🇯🇵 T. Yonemoto
Keskikenttä · 36 vuotta · Japani
T. Yonemoto on jalkapalloilija maasta Japani, syntynyt 03.12.1990. T. Yonemoto pelaa Keskikenttä-paikalla. T. Yonemoto on pelannut joukkueissa kuten Kyoto Sanga, Nagoya Grampus, Shonan Bellmare, Tokyo. Tarkista alta T. Yonemoton pelaajaprofiili, uratilastot ja viimeisimmät jalkapallo-ottelut.
Pelaajatiedot
Koko NimiTakuji Yonemoto
KansallisuusJapani
Syntymäaika03.12.1990
Ikä36
SyntymämaaJapani
SyntymäpaikkaItami
PosKeskikenttä
Pituus177
Paino71
Viimeksi Päivitetty26.7.2026
Ura
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kyoto Sanga | J1 League | 6 | 2 | 152 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Nagoya Grampus | J1 League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Kyoto Sanga | J1 League | 18 | 12 | 553 | 2 | 0.11 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Kyoto Sanga | J1 League | 11 | 8 | 432 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Nagoya Grampus | J1 League | 13 | 11 | 814 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | Nagoya Grampus | J1 League | 25 | 22 | 1829 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 | Shonan Bellmare | J1 League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Shonan Bellmare | J1 League | 23 | 19 | 1081 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | Nagoya Grampus | J1 League | 28 | 24 | 1924 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 |
| 2020 | Nagoya Grampus | J1 League | 27 | 25 | 2104 | 1 | 0.04 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | Nagoya Grampus | J1 League | 27 | 25 | 2237 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | Tokyo | J1 League | 23 | 14 | 1290 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | Tokyo | J1 League | 11 | 6 | 558 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Tokyo | J1 League | 21 | — | — | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 |
| 2015 | Tokyo | J1 League | 31 | — | — | 1 | 0.03 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | Tokyo | J1 League | 33 | 31 | 2754 | 2 | 0.06 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | Tokyo | J1 League | 33 | 31 | 2765 | 1 | 0.03 | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | Tokyo | J1 League | 27 | 20 | 1769 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Tokyo | J2 League | 1 | 1 | 43 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Tokyo | J1 League | 7 | 7 | 606 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Tokyo | J1 League | 28 | 27 | 2364 | 1 | 0.04 | 3 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 393 | 8 | 0.02 | |||||||
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kyoto Sanga | Emperor Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Kyoto Sanga | Emperor Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Nagoya Grampus | Emperor Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Nagoya Grampus | Emperor Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Shonan Bellmare | Emperor Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Nagoya Grampus | Emperor Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Tokyo | Emperor Cup | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Tokyo | Emperor Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Tokyo | Emperor Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Tokyo | Emperor Cup | 3 | 3 | 330 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 14 | 0 | 0.00 | |||||||
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Nagoya Grampus | Saksan Bundesliiga | 6 | 5 | 432 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Tokyo | Saksan Bundesliiga | 8 | 6 | 577 | 1 | 0.13 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Tokyo | Saksan Bundesliiga | 5 | 4 | 271 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 19 | 1 | 0.05 | |||||||
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Japani | WC-Karsintalohko Aasia | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 0 | — | |||||||
Uratilastot T. Yonemotolle päivitetään säännöllisesti otteluiden pelaamisen ja tulosten käsittelyn myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa dataa joka kattaa suoritukset kansallisissa sarjoissa, cup-turnauksissa, kansainvälisissä seurajoukkuekilpailuissa sekä maajoukkuetilastot. Historiallisia tuloksia varten kutsumme sinut tutustumaan jalkapallokisailujen osioon ja valitsemaan aiemmat kaudet selataksesi T. Yonemoton tuloksia pelikierroksittain.