🇬🇧 Ross Stewart
pos.forward · 30 vuotta · Skotlanti
Ross Stewart on jalkapalloilija maasta Skotlanti, syntynyt 11.07.1996. Ross Stewart pelaa pos.forward-paikalla. Ross Stewart on pelannut joukkueissa kuten Southampton, Sunderland, Ross County, St. Mirren, Alloa Athletic, Albion Rovers. Tarkista alta Ross Stewartn pelaajaprofiili, uratilastot ja viimeisimmät jalkapallo-ottelut.
Pelaajatiedot
Koko NimiRoss Stewart
KansallisuusSkotlanti
Syntymäaika11.07.1996
Ikä30
SyntymämaaSkotlanti
SyntymäpaikkaIrvine
Pospos.forward
Pituus188
Paino85
Viimeksi Päivitetty5.5.2026
Ura
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Southampton | Championship | 25 | 17 | 991 | 8 | 0.32 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Southampton | Valioliiga | 12 | 8 | 406 | 1 | 0.08 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Sunderland | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Southampton | Championship | 4 | 3 | 57 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Sunderland | Championship | 13 | 13 | 1041 | 10 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Sunderland | League One | 49 | 49 | 4336 | 26 | 0.53 | 7 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Ross County | Premiership | 19 | 19 | 1654 | 2 | 0.11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Sunderland | League One | 13 | 8 | 468 | 3 | 0.23 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ross County | Premiership | 13 | 12 | 1051 | 4 | 0.31 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ross County | Championship | 23 | — | — | 6 | 0.26 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | St. Mirren | Premiership | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Alloa Athletic | Championship | 4 | — | — | 3 | 0.75 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Alloa Athletic | League One | 19 | — | — | 7 | 0.37 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | St. Mirren | Championship | 9 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Albion Rovers | League One | 24 | — | — | 12 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 228 | 82 | 0.36 | |||||||
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Southampton | FA Cup | 4 | 4 | 166 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Southampton | League Cup | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Southampton | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Southampton | League Cup | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Southampton | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Sunderland | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Sunderland | FA Cup | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Sunderland | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Sunderland | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Sunderland | League Cup | 4 | 4 | 214 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Sunderland | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Sunderland | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Ross County | League Cup | 5 | — | — | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ross County | League Cup | 5 | — | — | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ross County | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ross County | Challenge Cup | 4 | — | — | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | St. Mirren | League Cup | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ross County | FA Cup | 3 | — | — | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Alloa Athletic | Championship | 4 | 4 | 388 | 3 | 0.75 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | St. Mirren | League Cup | 4 | — | — | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | St. Mirren | Challenge Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Alloa Athletic | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | St. Mirren | FA Cup | 1 | 0 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Albion Rovers | League Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Albion Rovers | Challenge Cup | 2 | 2 | 195 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Albion Rovers | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 47 | 21 | 0.45 | |||||||
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Skotlanti | UEFA Nations League | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Skotlanti | WC Tutkinnon Euroopassa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Skotlanti | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1 | 0 | 0.00 | |||||||
Uratilastot Ross Stewartlle päivitetään säännöllisesti otteluiden pelaamisen ja tulosten käsittelyn myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa dataa joka kattaa suoritukset kansallisissa sarjoissa, cup-turnauksissa, kansainvälisissä seurajoukkuekilpailuissa sekä maajoukkuetilastot. Historiallisia tuloksia varten kutsumme sinut tutustumaan jalkapallokisailujen osioon ja valitsemaan aiemmat kaudet selataksesi Ross Stewartn tuloksia pelikierroksittain.