🇪🇸 Pedri
Keskikenttä · 23 vuotta · Espanja
Pedri on jalkapalloilija maasta Espanja, syntynyt 25.11.2002. Pedri pelaa Keskikenttä-paikalla. Pedri on pelannut joukkueissa kuten Barcelona, Las Palmas. Tarkista alta Pedrin pelaajaprofiili, uratilastot ja viimeisimmät jalkapallo-ottelut.
Pelaajatiedot
Koko NimiPedri Pedri
KansallisuusEspanja
Syntymäaika25.11.2002
Ikä23
SyntymämaaEspanja
SyntymäpaikkaTegueste
PosKeskikenttä
Pituus174
Paino68
Viimeksi Päivitetty16.6.2026
Ura
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Barcelona | La Liga | 29 | 26 | 2107 | 2 | 0.07 | 2 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Barcelona | La Liga | 36 | 35 | 2808 | 4 | 0.11 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Barcelona | La Liga | 24 | 20 | 1487 | 4 | 0.17 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barcelona | La Liga | 26 | 25 | 1981 | 6 | 0.23 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barcelona | La Liga | 12 | 12 | 888 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Barcelona | La Liga | 37 | 32 | 2428 | 3 | 0.08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Las Palmas | Segunda División | 22 | 22 | 1805 | 2 | 0.09 | 4 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 186 | 24 | 0.13 | |||||||
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona | Super Cup | 2 | 2 | 162 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Barcelona | Copa del Rey | 2 | 2 | 37 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Barcelona | Super Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Barcelona | Copa del Rey | 4 | 4 | 279 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Barcelona | Super Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Barcelona | Super Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Barcelona | Copa del Rey | 2 | 2 | 128 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Barcelona | Super Cup | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barcelona | Copa del Rey | 1 | 1 | 77 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Barcelona | Super Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barcelona | Copa del Rey | 1 | 1 | 105 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Barcelona | Super Cup | 2 | 2 | 178 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Barcelona | Copa del Rey | 6 | 6 | 428 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Las Palmas | Copa del Rey | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 30 | 3 | 0.10 | |||||||
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Barcelona | Mestarien Liiga | 9 | 9 | 695 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Barcelona | Mestarien Liiga | 14 | 14 | 1117 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Barcelona | Mestarien Liiga | 6 | 6 | 328 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barcelona | Eurooppa-Liiga | 1 | 1 | 41 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barcelona | Mestarien Liiga | 5 | 5 | 404 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barcelona | Eurooppa-Liiga | 6 | 6 | 480 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barcelona | Mestarien Liiga | 2 | 2 | 158 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Barcelona | Mestarien Liiga | 7 | 6 | 495 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 50 | 2 | 0.04 | |||||||
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Espanja | Jalkapallon Maailmanmestaruuskilpailut | 4 | — | — | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Espanja | Friendlies | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Espanja | UEFA Nations League | 8 | 6 | 320 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Espanja | Euro | 4 | 4 | 190 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Espanja | Friendlies | 2 | — | — | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Espanja | Euro Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Espanja | UEFA Nations League | 2 | 2 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Espanja | WC Tutkinnon Euroopassa | 3 | 2 | 185 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Espanja | Friendlies | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Espanja | Jalkapallon Maailmanmestaruuskilpailut | 4 | 4 | 357 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Espanja U21 | UEFA Mestaruus U21 | 4 | 1 | 167 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Espanja | Friendlies | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Spain U19 | Friendlies | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Espanja | Euro | 3 | 3 | 359 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Espanja | Euro Qualification | 6 | 6 | 629 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 47 | 5 | 0.11 | |||||||
Uratilastot Pedrille päivitetään säännöllisesti otteluiden pelaamisen ja tulosten käsittelyn myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa dataa joka kattaa suoritukset kansallisissa sarjoissa, cup-turnauksissa, kansainvälisissä seurajoukkuekilpailuissa sekä maajoukkuetilastot. Historiallisia tuloksia varten kutsumme sinut tutustumaan jalkapallokisailujen osioon ja valitsemaan aiemmat kaudet selataksesi Pedrin tuloksia pelikierroksittain.