🇧🇷 Patric
Puolustaja · 36 vuotta · Brasilia
Patric on jalkapalloilija maasta Brasilia, syntynyt 25/03/1989. Patric pelaa Puolustaja-paikalla. Patric on pelannut joukkueissa kuten Itabirito, Amazonas, Athletic Club MG, América Mineiro, Sport Recife, Atlético Mineiro, Vitória, Coritiba, Náutico FC, Avaí, Ponte Preta, Cruzeiro, São Caetano. Tarkista alta Patricn pelaajaprofiili, uratilastot ja viimeisimmät jalkapallo-ottelut.
Pelaajatiedot
Koko NimiPatric Cabral Lalau
KansallisuusBrasilia
Syntymäaika25/03/1989
Ikä36
SyntymämaaBrasilia
SyntymäpaikkaCriciúma
PosPuolustaja
Pituus172 cm
Paino79 kg
Viimeksi Päivitetty3.6.2025
Ura
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Itabirito | Serie D | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Amazonas | Serie B | 8 | 8 | 714 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Amazonas | Serie C | 9 | 9 | 804 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Athletic Club MG | Serie D | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | América Mineiro | Serie A | 30 | 18 | 1712 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | Sport Recife | Serie A | 5 | 0 | 108 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | América Mineiro | Serie A | 24 | 24 | 2140 | 1 | 0.04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | Sport Recife | Serie A | 36 | 36 | 3240 | 1 | 0.03 | 3 | 0 | 1 |
| 2019 | Atlético Mineiro | Serie A | 24 | 23 | 2048 | 1 | 0.04 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | Atlético Mineiro | Serie A | 18 | 16 | 1524 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | Vitória | Serie A | 33 | 22 | 2235 | 1 | 0.03 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | Atlético Mineiro | Serie A | 18 | 9 | 964 | 2 | 0.11 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | Atlético Mineiro | Serie A | 25 | 18 | 1673 | 3 | 0.12 | 3 | 1 | 0 |
| 2014 | Sport Recife | Serie A | 34 | 33 | 3003 | 7 | 0.21 | 7 | 0 | 0 |
| 2013 | Sport Recife | Serie B | 26 | 26 | 2292 | 3 | 0.12 | 5 | 0 | 1 |
| 2013 | Coritiba | Serie A | 1 | 0 | 76 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Náutico FC | Serie A | 22 | 22 | 1949 | 1 | 0.05 | 5 | 0 | 1 |
| 2012 | Avaí | Serie B | 11 | 11 | 961 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Ponte Preta | Serie B | 11 | 11 | 963 | 1 | 0.09 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Atlético Mineiro | Serie A | 13 | 13 | 1156 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | Avaí | Serie A | 33 | 33 | 2950 | 1 | 0.03 | 10 | 0 | 0 |
| 2009 | Cruzeiro | Serie A | 2 | 0 | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | São Caetano | Serie B | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 384 | 22 | 0.06 | |||||||
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Amazonas | Copa do Brasil | 4 | 4 | 322 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Athletic Club MG | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | América Mineiro | Copa do Brasil | 5 | 4 | 336 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Sport Recife | Copa do Brasil | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 4 | 3 | 356 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 5 | 5 | 450 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | Vitória | Copa do Brasil | 4 | 4 | 360 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 2 | 1 | 110 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 1 | 1 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Sport Recife | Copa do Brasil | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Coritiba | Copa do Brasil | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 1 | 0 | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Avaí | Copa do Brasil | 5 | 4 | 321 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 34 | 2 | 0.06 | |||||||
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | América Mineiro | Copa Libertadores | 10 | 10 | 867 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Atlético Mineiro | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Atlético Mineiro | Copa Sudamericana | 8 | 8 | 720 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Atlético Mineiro | Copa Libertadores | 7 | 7 | 570 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | Atlético Mineiro | Copa Sudamericana | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Atlético Mineiro | Copa Libertadores | 6 | 6 | 446 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Atlético Mineiro | Copa Libertadores | 5 | 5 | 450 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Sport Recife | Copa Sudamericana | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Sport Recife | Copa Sudamericana | 3 | 3 | 261 | 1 | 0.33 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Atlético Mineiro | Copa Sudamericana | 1 | 1 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Avaí | Copa Sudamericana | 4 | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 47 | 3 | 0.06 | |||||||
Uratilastot Patriclle päivitetään säännöllisesti otteluiden pelaamisen ja tulosten käsittelyn myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa dataa joka kattaa suoritukset kansallisissa sarjoissa, cup-turnauksissa, kansainvälisissä seurajoukkuekilpailuissa sekä maajoukkuetilastot. Historiallisia tuloksia varten kutsumme sinut tutustumaan jalkapallokisailujen osioon ja valitsemaan aiemmat kaudet selataksesi Patricn tuloksia pelikierroksittain.