🇦🇷 Facundo Callejo
pos.forward · 34 vuotta · Argentiina
Facundo Callejo on jalkapalloilija maasta Argentiina, syntynyt 02.07.1992. Facundo Callejo pelaa pos.forward-paikalla. Facundo Callejo on pelannut joukkueissa kuten Cusco, Nacional Potosí, Aucas, Temperley, All Boys, Gimnasia Jujuy, Carabobo, Deportivo Santamarina, Patronato, Colón, LDU Loja. Tarkista alta Facundo Callejon pelaajaprofiili, uratilastot ja viimeisimmät jalkapallo-ottelut.
Pelaajatiedot
Koko NimiFacundo Callejo
KansallisuusArgentiina
Syntymäaika02.07.1992
Ikä34
SyntymämaaArgentiina
SyntymäpaikkaTandil
Pospos.forward
Pituus170 cm
Paino67 kg
Viimeksi Päivitetty19.5.2026
Ura
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Temperley | Copa Argentina | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | All Boys | Copa Argentina | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Deportivo Santamarina | Copa Argentina | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Patronato | Copa Argentina | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Colón | Copa Argentina | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 5 | 1 | 0.20 | |||||||
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cusco | Copa Libertadores | 2 | 2 | 171 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Cusco | Copa Sudamericana | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Nacional Potosí | Copa Sudamericana | 6 | 6 | 466 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Carabobo | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 9 | 2 | 0.22 | |||||||
Uratilastot Facundo Callejolle päivitetään säännöllisesti otteluiden pelaamisen ja tulosten käsittelyn myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa dataa joka kattaa suoritukset kansallisissa sarjoissa, cup-turnauksissa, kansainvälisissä seurajoukkuekilpailuissa sekä maajoukkuetilastot. Historiallisia tuloksia varten kutsumme sinut tutustumaan jalkapallokisailujen osioon ja valitsemaan aiemmat kaudet selataksesi Facundo Callejon tuloksia pelikierroksittain.