🇪🇸 Eric Garcia
Puolustaja · 25 vuotta · Espanja
Eric Garcia on jalkapalloilija maasta Espanja, syntynyt 09.01.2001. Eric Garcia pelaa Puolustaja-paikalla. Eric Garcia on pelannut joukkueissa kuten Barcelona, Girona, Manchester City, Manchester City U21. Tarkista alta Eric Garcian pelaajaprofiili, uratilastot ja viimeisimmät jalkapallo-ottelut.
Pelaajatiedot
Koko NimiEric Garcia
KansallisuusEspanja
Syntymäaika09.01.2001
Ikä25
SyntymämaaEspanja
SyntymäpaikkaMartorell
PosPuolustaja
Pituus180
Paino77
Viimeksi Päivitetty26.5.2026
Ura
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Barcelona | La Liga | 34 | 33 | 2730 | 1 | 0.03 | 6 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Barcelona | La Liga | 28 | 20 | 1485 | 2 | 0.07 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Barcelona | La Liga | 2 | 1 | 56 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Girona | La Liga | 30 | 30 | 2641 | 5 | 0.17 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barcelona | La Liga | 24 | 17 | 1426 | 1 | 0.04 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester City | Valioliiga | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barcelona | La Liga | 26 | 25 | 2042 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Manchester City | Valioliiga | 6 | 5 | 380 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester City | Valioliiga | 13 | 11 | 794 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 163 | 9 | 0.06 | |||||||
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona | Super Cup | 2 | 2 | 173 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Barcelona | Copa del Rey | 4 | 4 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Barcelona | Super Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Barcelona | Copa del Rey | 4 | 2 | 228 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Girona | Copa del Rey | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Barcelona | Super Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barcelona | Copa del Rey | 2 | 1 | 114 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barcelona | Copa del Rey | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester City | FA Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester City | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester City | FA Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester City | League Cup | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Manchester City U21 | EFL Trophy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Manchester City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Manchester City | League Cup | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 29 | 1 | 0.03 | |||||||
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Barcelona | Mestarien Liiga | 11 | 11 | 780 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Barcelona | Mestarien Liiga | 9 | 6 | 274 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Barcelona | Mestarien Liiga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barcelona | Mestarien Liiga | 4 | 3 | 222 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barcelona | Eurooppa-Liiga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barcelona | Eurooppa-Liiga | 5 | 5 | 430 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barcelona | Mestarien Liiga | 4 | 3 | 252 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Manchester City | Mestarien Liiga | 3 | 3 | 208 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester City | Mestarien Liiga | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 38 | 2 | 0.05 | |||||||
| Kausi | Seura | Kilpailu | Ott | Alk | Min | M | M/O | K | KP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Espanja | UEFA Nations League | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Espanja | WC Tutkinnon Euroopassa | 5 | 5 | 417 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Espanja | Friendlies | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Espanja | Jalkapallon Maailmanmestaruuskilpailut | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Espanja U21 | UEFA Mestaruus U21 | 4 | 4 | 335 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Espanja | Friendlies | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Espanja | UEFA Nations League | 3 | 1 | 166 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Espanja | Friendlies | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Espanja | Euro | 2 | 2 | 181 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Espanja | Euro Qualification | 3 | 3 | 252 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Espanja U21 | Friendlies | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Spain U19 | Friendlies | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 32 | 0 | 0.00 | |||||||
Uratilastot Eric Garcialle päivitetään säännöllisesti otteluiden pelaamisen ja tulosten käsittelyn myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa dataa joka kattaa suoritukset kansallisissa sarjoissa, cup-turnauksissa, kansainvälisissä seurajoukkuekilpailuissa sekä maajoukkuetilastot. Historiallisia tuloksia varten kutsumme sinut tutustumaan jalkapallokisailujen osioon ja valitsemaan aiemmat kaudet selataksesi Eric Garcian tuloksia pelikierroksittain.