Triangle United
Drop a stadium photo
Seuratiedot
MaaZimbabwe
Perustettu1972
StadionGibbo Stadium
Kapasiteetti3,000
Alustagrass
Triangle United on jalkapallojoukkue maasta Zimbabwe, joka pelaa kilpailuissa kuten (2025/2026). Tarkista alta viimeisimmät joukkuetilastot, joukkueprofiilin tiedot, maaliminuutit, tulostaulu ja viimeisimmät ottelut eri jalkapallokisailuissa ja tulokset, joukkueen pelaajat ja tilastot, sisään- ja ulostulevat siirrot, yhdessä historiallisten tulosten kanssa.
| Tilasto(Premier Soccer League · 2026) | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Voitot | 5 | 3 | 2 |
| Tasapelit | 10 | 5 | 5 |
| Tappiot | 18 | 8 | 10 |
| Tehdyt Maalit | 24 | 12 | 12 |
| Päästetyt Maalit | 41 | 15 | 26 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 0.73 | 0.75 | 0.71 |
| Ka. Päästetyt | 1.24 | 0.94 | 1.53 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
41–50 of 51
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.25 | Premier Soccer League | Triangle United | 0 - 0 | Scotland Mabvuku |
| 06.07.25 | Premier Soccer League | Triangle United | 1 - 1 | TelOne |
| 13.07.25 | Premier Soccer League | CAPS United | 1 - 1 | Triangle United |
| 19.07.25 | Premier Soccer League | Triangle United | 1 - 1 | Ngezi Platinum |
| 24.07.25 | Premier Soccer League | Highlanders | 0 - 0 | Triangle United |
| 27.07.25 | Premier Soccer League | Triangle United | 3 - 0 | Bikita Minerals |
| 02.08.25 | Premier Soccer League | Yadah | 0 - 0 | Triangle United |
| 17.08.25 | Premier Soccer League | Triangle United | 2 - 0 | Platinum |
| 23.08.25 | Premier Soccer League | Kariba | 1 - 0 | Triangle United |
| 31.08.25 | Premier Soccer League | Triangle United | 4 - 2 | Herentals |
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.25 | Premier Soccer League | Dynamos | 0 - 0 | Triangle United |
| 04.10.25 | Premier Soccer League | Manica Diamonds | 0 - 0 | Triangle United |
| 12.10.25 | Premier Soccer League | Triangle United | 0 - 0 | Simba Bhora |
| 19.10.25 | Premier Soccer League | Triangle United | 0 - 1 | Chicken Inn |
| 01.11.25 | Premier Soccer League | MWOS | 1 - 0 | Triangle United |
| 08.11.25 | Premier Soccer League | Triangle United | 4 - 0 | Kwekwe United |
| 23.11.25 | Premier Soccer League | Green Fuel | 1 - 1 | Triangle United |
| 07.03.26 | Premier Soccer League | Triangle United | 0 - 1 | Kariba |
| 14.03.26 | Premier Soccer League | Chicken Inn | 2 - 0 | Triangle United |
| 18.03.26 | Premier Soccer League | Triangle United | 0 - 1 | CAPS United |
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.26 | Premier Soccer League | Herentals | 1 - 0 | Triangle United |
| 02.04.26 | Premier Soccer League | Triangle United | 2 - 0 | Agama |
| 06.04.26 | Premier Soccer League | Triangle United | 0 - 1 | Hardrock |
| 11.04.26 | Premier Soccer League | Ngezi Platinum | 1 - 1 | Triangle United |
| 19.04.26 | Premier Soccer League | Triangle United | 2 - 0 | Manica Diamonds |
| 25.04.26 | Premier Soccer League | Hunters | 1 - 0 | Triangle United |
| 03.05.26 | Premier Soccer League | Triangle United | 1 - 2 | TelOne |
| 10.05.26 | Premier Soccer League | Highlanders | 1 - 0 | Triangle United |
| 13.05.26 | Premier Soccer League | Triangle United | 2 - 2 | Bulawayo Chiefs |
| 17.05.26 | Premier Soccer League | Dynamos | 3 - 0 | Triangle United |
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.26 | Premier Soccer League | Triangle United | 0 - 2 | MWOS |
| 31.05.26 | Premier Soccer League | Simba Bhora | 1 - 1 | Triangle United |
| 07.06.26 | Premier Soccer League | Triangle United | 0 - 1 | Platinum |
| 11.06.26 | Premier Soccer League | Scotland Mabvuku | 3 - 0 | Triangle United |
| 14.06.26 | Premier Soccer League | Kariba | 1 - 1 | Triangle United |
| 21.06.26 | Premier Soccer League | Triangle United | 1 - 2 | Chicken Inn |
| 27.06.26 | Premier Soccer League | CAPS United | 2 - 2 | Triangle United |
| 05.07.26 | Premier Soccer League | Triangle United | 0 - 1 | Herentals |
| 12.07.26 | Premier Soccer League | Agama | 1 - 0 | Triangle United |
| 19.07.26 | Premier Soccer League | Hardrock | 1 - 2 | Triangle United |
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.26 | Premier Soccer League | Triangle United | 1 - 1 | Ngezi Platinum |
| 26.07.26 | Premier Soccer League | Manica Diamonds | 1 - 0 | Triangle United |
| 01.08.26 | Premier Soccer League | Triangle United | 0 - 0 | Hunters |
| 22.08.26 | Premier Soccer League | TelOne | 0 - 2 | Triangle United |
| 05.09.26 | Premier Soccer League | Triangle United | 0 - 0 | Highlanders |
| 20.09.26 | Premier Soccer League | Bulawayo Chiefs | 0 - 0 | Triangle United |
| 07.10.26 | Premier Soccer League | Triangle United | 1 - 1 | Dynamos |
| 17.10.26 | Premier Soccer League | MWOS | 3 - 0 | Triangle United |
| 25.10.26 | Premier Soccer League | Triangle United | 2 - 0 | Simba Bhora |
| 07.11.26 | Premier Soccer League | Platinum | 4 - 3 | Triangle United |
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.26 | Premier Soccer League | Triangle United | 12:00 | Scotland Mabvuku |
Ei joukkuetietoja.
Ei saapuneita.
Ei lähteneitä.
Otteluilla pelattuina -sarjassa (2025/2026), fanit voivat tarkistaa Triangle Unitedn otteluohjelman ja tulokset kuluvalle kaudelle SoccerStats247:n omistetulla joukkueprofiilisivulla. Historiallisia tuloksia varten kutsumme sinut tutustumaan jalkapallokisailujen osioon ja valitsemaan aiemmat kaudet selataksesi Triangle Unitedn joukkuetuloksia pelikierroksittain.
SoccerStats247 tarjoaa myös ilmaisen ennustejärjestelmän joka käyttää matemaattista algoritmia tarjotakseen vedonlyöntivinkkejä Triangle Unitedstä ja kertoimia kerättyinä johtavilta nettivedontoimistoilta.