River Plate
Drop a stadium photo
Seuratiedot
MaaUruguay
Perustettu1932
ValmentajaRaul Salazar
StadionParque Federico Omar Saroldi
Kapasiteetti5,624
Alustagrass
River Plate on jalkapallojoukkue maasta Uruguay, joka pelaa kilpailuissa kuten (2025/2026). Tarkista alta viimeisimmät joukkuetilastot, joukkueprofiilin tiedot, maaliminuutit, tulostaulu ja viimeisimmät ottelut eri jalkapallokisailuissa ja tulokset, joukkueen pelaajat ja tilastot, sisään- ja ulostulevat siirrot, yhdessä historiallisten tulosten kanssa.
| Tilasto(Primera · 2025) | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Voitot | 6 | 3 | 3 |
| Tasapelit | 11 | 5 | 6 |
| Tappiot | 20 | 10 | 10 |
| Tehdyt Maalit | 28 | 12 | 16 |
| Päästetyt Maalit | 48 | 24 | 24 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 0.76 | 0.67 | 0.84 |
| Ka. Päästetyt | 1.30 | 1.33 | 1.26 |
0'-15'
0.0%
16'-30'
9.1%
31'-45'
27.3%
46'-60'
0.0%
61'-75'
18.2%
76'-90'
45.5%
41–45 of 45
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.25 | Primera División | Cerro | 1 - 1 | River Plate |
| 08.02.25 | Primera División | River Plate | 0 - 1 | Defensor Sporting |
| 17.02.25 | Primera División | City Torque | 2 - 1 | River Plate |
| 24.02.25 | Primera División | River Plate | 1 - 1 | Peñarol |
| 08.03.25 | Primera División | Nacional | 3 - 3 | River Plate |
| 18.03.25 | Primera División | River Plate | 0 - 2 | Boston River |
| 23.03.25 | Primera División | Progreso | 2 - 1 | River Plate |
| 26.03.25 | Primera División | Racing | 1 - 0 | River Plate |
| 29.03.25 | Primera División | River Plate | 1 - 2 | Plaza Colonia |
| 06.04.25 | Primera División | Liverpool | 0 - 0 | River Plate |
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 13.04.25 | Primera División | River Plate | 1 - 0 | Juventud |
| 18.04.25 | Primera División | Cerro Largo | 1 - 0 | River Plate |
| 26.04.25 | Primera División | River Plate | 1 - 0 | Danubio |
| 04.05.25 | Primera División | Miramar Misiones | 3 - 0 | River Plate |
| 17.05.25 | Primera División | River Plate | 0 - 1 | Wanderers |
| 25.05.25 | Primera División | Wanderers | 1 - 0 | River Plate |
| 01.06.25 | Primera División | River Plate | 1 - 2 | Defensor Sporting |
| 06.06.25 | Primera División | Cerro | 1 - 0 | River Plate |
| 15.06.25 | Primera División | River Plate | 1 - 3 | Peñarol |
| 19.06.25 | Primera División | Plaza Colonia | 0 - 0 | River Plate |
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.25 | Primera División | River Plate | 2 - 1 | Liverpool |
| 30.06.25 | Primera División | Cerro Largo | 2 - 2 | River Plate |
| 02.08.25 | Primera División | River Plate | 0 - 0 | Cerro |
| 11.08.25 | Primera División | Defensor Sporting | 1 - 0 | River Plate |
| 17.08.25 | Primera División | River Plate | 0 - 2 | City Torque |
| 24.08.25 | Primera División | Peñarol | 2 - 0 | River Plate |
| 30.08.25 | Primera División | River Plate | 0 - 3 | Nacional |
| 06.09.25 | Primera División | Boston River | 2 - 0 | River Plate |
| 14.09.25 | Primera División | River Plate | 0 - 0 | Progreso |
| 21.09.25 | Primera División | River Plate | 2 - 3 | Racing |
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.25 | Primera División | Plaza Colonia | 1 - 1 | River Plate |
| 03.10.25 | Primera División | River Plate | 0 - 1 | Liverpool |
| 12.10.25 | Primera División | Juventud | 1 - 2 | River Plate |
| 19.10.25 | Primera División | River Plate | 1 - 1 | Cerro Largo |
| 26.10.25 | Primera División | Danubio | 0 - 1 | River Plate |
| 02.11.25 | Primera División | River Plate | 1 - 1 | Miramar Misiones |
| 08.11.25 | Primera División | Wanderers | 0 - 4 | River Plate |
| 26.09.26 | Segunda Division | River Plate | 3 - 0 | Colon |
| 04.10.26 | Segunda Division | La Luz | 3 - 2 | River Plate |
| 10.10.26 | Segunda Division | River Plate | 3 - 1 | Oriental |
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.26 | Copa Uruguay | Boston River | 0 - 0 | River Plate |
| 18.10.26 | Segunda Division | Plaza Colonia | 2 - 1 | River Plate |
| 24.10.26 | Segunda Division | River Plate | 1 - 2 | Uruguay Montevideo |
| 01.11.26 | Segunda Division | River Plate | 1 - 1 | Tacuarembo |
| 10.11.26 | Segunda Division | Huracan FC | 2 - 0 | River Plate |
Ei joukkuetietoja.
| Pelaaja | Mistä | Tyyppi | Pvm |
|---|---|---|---|
| R. Rodríguez | Juventud | Loan | 13.07.2026 |
| Diego Vera | Central Español | Free agent | 07.07.2026 |
| Tomas Benardoni | Los Andes | Loan | 19.02.2026 |
| Santiago Romero | Danubio | Free agent | 22.01.2026 |
| C. Techera | Fénix | Free agent | 21.01.2026 |
| Santiago Romero | Danubio | Free agent | 21.01.2026 |
| Maximiliano Burruzo | Albion | Free agent | 10.01.2026 |
| Maximiliano Burruzo | Albion | Free agent | 09.01.2026 |
| Felipe Chiappini | Boston River | Free agent | 08.01.2026 |
| Carlos Rodriguez | Deportes Iquique | Free agent | 08.01.2026 |
| B. Ferrarés | Cerro Largo | Free agent | 06.01.2026 |
| A. García | Progreso | Free agent | 31.12.2025 |
| José Gabriel Arbio Rabelo | Central Español | Return from loan | 30.12.2025 |
| Diego Andrés Castrillo Torres | Tacuarembo | Return from loan | 30.12.2025 |
| T. López | Rentistas | Return from loan | 30.12.2025 |
| Carlos Rodriguez | Deportes Iquique | Free agent | 30.12.2025 |
| J. Chavero | Lanús | Loan | 31.08.2025 |
| Rodrigo Pollero | Bellinzona | Transfer | 27.08.2025 |
| T. Olmos | Talleres de Córdoba | Loan | 26.08.2025 |
| Lucas Lemos | Boston River | Loan | 26.08.2025 |
| Pelaaja | Mihin | Tyyppi | Pvm |
|---|---|---|---|
| J. Rodríguez | Metaloglobus | Free agent | 30.08.2026 |
| M. Alfonso | Sportivo San Lorenzo | Free agent | 17.01.2026 |
| M. Alfonso | Sportivo San Lorenzo | Free agent | 16.01.2026 |
| Rodrigo Pollero | Deportivo Táchira | Free agent | 12.01.2026 |
| Rodrigo Pollero | Deportivo Táchira | Free agent | 11.01.2026 |
| Juan Quintana | City Torque | Free agent | 08.01.2026 |
| Tiziano Correa | Cerro Largo | Free agent | 08.01.2026 |
| Nicolas Correa Gonzalez Fabrizio | Cerro | Free agent | 05.01.2026 |
| F. Cabrera | Rentistas | Free agent | 31.12.2025 |
| Juan Quintana | City Torque | Free agent | 30.12.2025 |
| N. Schiappacasse | Amazonas | - | 30.12.2025 |
| M. Mier | Zacatecoluca | Free agent | 30.12.2025 |
| J. Chavero | Lanús | Return from loan | 30.12.2025 |
| Lucas Lemos | Boston River | Return from loan | 30.12.2025 |
| Agustin Vera | Nacional | Free agent | 30.12.2025 |
| Facundo De Leon | Progreso | Free agent | 30.12.2025 |
| L. Inverso | Nacional | Return from loan | 30.12.2025 |
| F. Cabrera | Rentistas | Free agent | 30.12.2025 |
| Emiliano Jourdan | Cerro Largo | Free agent | 30.12.2025 |
| T. Olmos | Talleres de Córdoba | Return from loan | 30.12.2025 |
| T. López | Rentistas | Loan | 30.07.2025 |
| T. López | Rentistas | Loan | 29.07.2025 |
| F. Rodríguez | La Luz | Free agent | 28.07.2025 |
Otteluilla pelattuina -sarjassa (2025/2026), fanit voivat tarkistaa River Platen otteluohjelman ja tulokset kuluvalle kaudelle SoccerStats247:n omistetulla joukkueprofiilisivulla. Historiallisia tuloksia varten kutsumme sinut tutustumaan jalkapallokisailujen osioon ja valitsemaan aiemmat kaudet selataksesi River Platen joukkuetuloksia pelikierroksittain.
SoccerStats247 tarjoaa myös ilmaisen ennustejärjestelmän joka käyttää matemaattista algoritmia tarjotakseen vedonlyöntivinkkejä River Platestä ja kertoimia kerättyinä johtavilta nettivedontoimistoilta.