Ruotsi U21
Seuratiedot
MaaRuotsi
Perustettu1904
ValmentajaH. Ericsson
StadionÖrjans Vall
Kapasiteetti15,500
Alustagrass
Ruotsi U21 on jalkapallojoukkue maasta Ruotsi, joka pelaa kilpailuissa kuten (2025/2026). Tarkista alta viimeisimmät joukkuetilastot, joukkueprofiilin tiedot, maaliminuutit, tulostaulu ja viimeisimmät ottelut eri jalkapallokisailuissa ja tulokset, joukkueen pelaajat ja tilastot, sisään- ja ulostulevat siirrot, yhdessä historiallisten tulosten kanssa.
| Tilasto | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Voitot | |||
| Tasapelit | |||
| Tappiot | |||
| Tehdyt Maalit | |||
| Päästetyt Maalit | |||
| Ka. Tehdyt Maalit | — | — | — |
| Ka. Päästetyt | — | — | — |
0'-15'
7.7%
16'-30'
38.5%
31'-45'
23.1%
46'-60'
7.7%
61'-75'
15.4%
76'-90'
7.7%
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.25 | Friendlies | Ruotsi U21 | 1 - 2 | Belgium U21 |
| 23.03.25 | Friendlies | Wales U21 | 1 - 1 | Ruotsi U21 |
| 06.06.25 | Friendlies | Ruotsi U21 | 1 - 2 | Qatar U23 |
| 10.06.25 | Friendlies | Croatia U21 | 1 - 1 | Ruotsi U21 |
| 04.06.26 | Friendlies | Ruotsi U21 | 1 - 3 | Finland U21 |
| Pelaaja | Pos | Kans | Ott | Min | M | M/O | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalivahdit | ||||||||
| J. Tånnander | Maalivahti | Ruotsi | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Noel Tornqvist | Maalivahti | Ruotsi | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| S. Brolin | Maalivahti | Ruotsi | 10 | 900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Puolustajat | ||||||||
| A. Eriksson | Puolustaja | Ruotsi | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| A. Ousou | Puolustaja | Syyria | 7 | 630 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Eric Kahl | Puolustaja | Ruotsi | 8 | 696 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jesper Tolinsson | Puolustaja | Ruotsi | 5 | 369 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Pavle Vagic | Puolustaja | Ruotsi | 9 | 810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Keskikenttä | ||||||||
| Adam Carlen | Keskikenttä | Ruotsi | 2 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| D. Svensson | Keskikenttä | Ruotsi | 5 | 294 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Emil Holm | Keskikenttä | Ruotsi | 8 | 708 | 2 | 0.25 | 4 | 0 |
| Rami Al Hajj | Keskikenttä | Ruotsi | 7 | 495 | 1 | 0.14 | 1 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| Amin Sarr | pos.forward | Ruotsi | 9 | 577 | 2 | 0.22 | 0 | 0 |
| Benjamin Kimpioka | pos.forward | Ruotsi | 3 | 50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Benjamin Nygren | pos.forward | Ruotsi | 9 | 454 | 2 | 0.22 | 3 | 0 |
| Isak Jansson | pos.forward | Ruotsi | 3 | 185 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| P. Abraham | pos.forward | Ruotsi | 4 | 136 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Patrik Walemark | pos.forward | Ruotsi | 10 | 544 | 4 | 0.40 | 3 | 0 |
| Roony Bardghji | pos.forward | Ruotsi | 2 | 42 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Ei saapuneita.
Ei lähteneitä.
Otteluilla pelattuina -sarjassa (2025/2026), fanit voivat tarkistaa Ruotsi U21n otteluohjelman ja tulokset kuluvalle kaudelle SoccerStats247:n omistetulla joukkueprofiilisivulla. Historiallisia tuloksia varten kutsumme sinut tutustumaan jalkapallokisailujen osioon ja valitsemaan aiemmat kaudet selataksesi Ruotsi U21n joukkuetuloksia pelikierroksittain.
SoccerStats247 tarjoaa myös ilmaisen ennustejärjestelmän joka käyttää matemaattista algoritmia tarjotakseen vedonlyöntivinkkejä Ruotsi U21stä ja kertoimia kerättyinä johtavilta nettivedontoimistoilta.