Utebo
Drop a stadium photo
Seuratiedot
MaaEspanja
Perustettu
ValmentajaJuan Carlos Beltrán
StadionEstadio Santa Ana
Kapasiteetti5,000
Alustaartificial turf
Utebo on jalkapallojoukkue maasta Espanja, joka pelaa kilpailuissa kuten (2025/2026). Tarkista alta viimeisimmät joukkuetilastot, joukkueprofiilin tiedot, maaliminuutit, tulostaulu ja viimeisimmät ottelut eri jalkapallokisailuissa ja tulokset, joukkueen pelaajat ja tilastot, sisään- ja ulostulevat siirrot, yhdessä historiallisten tulosten kanssa.
| Tilasto(Copa del Rey · 2026/2027) | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Voitot | 0 | 0 | 0 |
| Tasapelit | 0 | 0 | 0 |
| Tappiot | 1 | 1 | 0 |
| Tehdyt Maalit | 0 | 0 | 0 |
| Päästetyt Maalit | 3 | 3 | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 0.00 | 0.00 | NaN |
| Ka. Päästetyt | 3.00 | 3.00 | NaN |
0'-15'
16.7%
16'-30'
16.7%
31'-45'
16.7%
46'-60'
41.7%
61'-75'
0.0%
76'-90'
8.3%
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.24 | Copa del Rey | Utebo | 0 - 4 | Unionistas de Salamanca |
| 28.10.25 | Copa del Rey | Utebo | 0 - 3 | Huesca |
| 28.10.26 | Copa del Rey | Utebo | 0 - 3 | Sabadell |
| Pelaaja | Pos | Kans | Ott | Min | M | M/O | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalivahdit | ||||||||
| Jaime González | Maalivahti | Espanja | 9 | 810 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Jorge Chanza | Maalivahti | Espanja | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Pablo Puyod | Maalivahti | Espanja | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Puolustajat | ||||||||
| Aleix Roig | Puolustaja | Espanja | 9 | 665 | 4 | 0.44 | 2 | 0 |
| Álvaro Alvira | Puolustaja | Espanja | 1 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Álvaro Meseguer | Puolustaja | Espanja | 9 | 810 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Guti | Puolustaja | Espanja | 5 | 330 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| J. Borao | Puolustaja | Venezuela | 10 | 794 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Machote | Puolustaja | Espanja | 6 | 423 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Pere Haro | Puolustaja | Espanja | 9 | 322 | 2 | 0.22 | 2 | 0 |
| Keskikenttä | ||||||||
| A. Capdevila | Keskikenttä | Espanja | 10 | 706 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Camilo Leiton | Keskikenttä | Espanja | 10 | 332 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Carlos Cocian | Keskikenttä | Espanja | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Carlos Javier | Keskikenttä | Espanja | 6 | 380 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| David Marín | Keskikenttä | Espanja | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Isi Angulo | Keskikenttä | Espanja | 4 | 103 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jaime Barrero | Keskikenttä | Espanja | 10 | 870 | 1 | 0.10 | 2 | 0 |
| Toni Pérez | Keskikenttä | Espanja | 10 | 486 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hyökkääjät | ||||||||
| D. Fustos | Hyökkääjä | Romania | 9 | 284 | 3 | 0.33 | 2 | 0 |
| David Ballarín | Hyökkääjä | Espanja | 8 | 510 | 2 | 0.25 | 1 | 0 |
| Diego Suárez | Hyökkääjä | Espanja | 9 | 721 | 4 | 0.44 | 2 | 0 |
| Fredi Sualdea | Hyökkääjä | Espanja | 9 | 719 | 5 | 0.56 | 1 | 0 |
| Isaac González | Hyökkääjä | Espanja | 9 | 469 | 2 | 0.22 | 4 | 0 |
| Pelaaja | Mistä | Tyyppi | Pvm |
|---|---|---|---|
| Adrian Pereda | Zamora | Free agent | 18.07.2026 |
| Iñaki Alberca | Deportivo Alavés III | Loan | 17.07.2025 |
| Carlos Beitia | Panachaiki | Free Transfer | 04.07.2025 |
| José Pedrosa | Villarreal III | Free Transfer | 02.07.2025 |
| Diego López | Calahorra | Free Transfer | 01.07.2025 |
| Mario Álvarez | UCAM Murcia II | Free Transfer | 01.07.2025 |
| Javier Comeras Chueca | Brea | Free Transfer | 17.01.2025 |
| Pelaaja | Mihin | Tyyppi | Pvm |
|---|---|---|---|
| D. Fustos | Real Zaragoza II | Free Transfer | 11.07.2025 |
| Jaime Barrero | Terrassa | Free Transfer | 01.07.2025 |
| Álvaro Alvira | Cuarte | Free Transfer | 17.01.2025 |
Otteluilla pelattuina -sarjassa (2025/2026), fanit voivat tarkistaa Utebon otteluohjelman ja tulokset kuluvalle kaudelle SoccerStats247:n omistetulla joukkueprofiilisivulla. Historiallisia tuloksia varten kutsumme sinut tutustumaan jalkapallokisailujen osioon ja valitsemaan aiemmat kaudet selataksesi Utebon joukkuetuloksia pelikierroksittain.
SoccerStats247 tarjoaa myös ilmaisen ennustejärjestelmän joka käyttää matemaattista algoritmia tarjotakseen vedonlyöntivinkkejä Utebostä ja kertoimia kerättyinä johtavilta nettivedontoimistoilta.