Hampton & Richmond
FA Cup · 39 sija · 3 Pis
V
Drop a stadium photo
Seuratiedot
MaaEnglanti
Perustettu1921
Valmentaja
StadionBeveree Stadium
Kapasiteetti3,350
Alustagrass
Hampton & Richmond on jalkapallojoukkue maasta Englanti, joka pelaa kilpailuissa kuten FA Cup (2025/2026). Tarkista alta viimeisimmät joukkuetilastot, joukkueprofiilin tiedot, maaliminuutit, tulostaulu ja viimeisimmät ottelut eri jalkapallokisailuissa ja tulokset, joukkueen pelaajat ja tilastot, sisään- ja ulostulevat siirrot, yhdessä historiallisten tulosten kanssa.
| Tilasto(FA Trophy · 2026/2027) | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Voitot | 0 | 0 | 0 |
| Tasapelit | 0 | 0 | 0 |
| Tappiot | 1 | 0 | 1 |
| Tehdyt Maalit | 0 | 0 | 0 |
| Päästetyt Maalit | 1 | 0 | 1 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 0.00 | NaN | 0.00 |
| Ka. Päästetyt | 1.00 | NaN | 1.00 |
0'-15'
11.7%
16'-30'
18.3%
31'-45'
13.3%
46'-60'
10.0%
61'-75'
15.0%
76'-90'
31.7%
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.24 | FA Cup | Maidstone United | 2 - 1 | Hampton & Richmond |
| 16.11.24 | FA Trophy | Yate Town | 0 - 2 | Hampton & Richmond |
| 07.12.24 | FA Trophy | Hampton & Richmond | 3 - 0 | Hashtag United |
| 04.01.25 | FA Trophy | Hampton & Richmond | 0 - 2 | Spennymoor Town |
| 13.09.25 | FA Cup | Hampton & Richmond | 4 - 2 | Croydon Athletic |
| 27.09.25 | FA Cup | Merthyr Town | 0 - 1 | Hampton & Richmond |
| 11.10.25 | FA Cup | Hampton & Richmond | 0 - 2 | Eastleigh |
| 15.11.25 | FA Trophy | Leatherhead | 2 - 0 | Hampton & Richmond |
| 19.09.26 | FA Cup | Hampton & Richmond | 3 - 3 | Crowborough Athletic |
| 14.11.26 | FA Trophy | Weymouth | 1 - 0 | Hampton & Richmond |
Ei joukkuetietoja.
| Pelaaja | Mistä | Tyyppi | Pvm |
|---|---|---|---|
| John Ryan | Reading U21 | Loan | 19.10.2026 |
| Bright Siaw | Barnet | Loan | 14.10.2026 |
| U. Djedje | Norwich City | Loan | 21.08.2026 |
| M. Underwood | Fulham | Loan | 21.08.2026 |
| M. Underwood | Fulham U21 | Loan | 21.08.2026 |
| Adam Reeves | Sutton United | Loan | 14.08.2026 |
| H. Sodje | Dover Athletic | Free agent | 06.08.2026 |
| T. Sho-Silva | Kidderminster Harriers | Free agent | 29.07.2026 |
| Kiban Rai | Aldershot Town | Free agent | 29.07.2026 |
| Sakariya Hassan | Wealdstone | Free agent | 14.07.2026 |
| Ben Jackson | Worthing | Free agent | 29.06.2026 |
| Patrick Nash | Aldershot Town | Free agent | 29.06.2026 |
| Daniel Nkrumah | Worthing | Loan | 19.03.2026 |
| K. Frimpong | Worthing | Transfer | 11.02.2026 |
| Luis Fernandez | Eastleigh | Transfer | 08.02.2026 |
| C. Sayers | Woking | Free agent | 07.08.2025 |
| R. Silva | Salisbury | Free Transfer | 01.07.2025 |
| C. Fasanmade | Salisbury | Free Transfer | 01.07.2025 |
| J. Holden | Aveley | Free agent | 29.06.2025 |
| Pelaaja | Mihin | Tyyppi | Pvm |
|---|---|---|---|
| U. Djedje | Norwich City | Return from loan | 18.09.2026 |
| M. Underwood | Fulham | Return from loan | 18.09.2026 |
| M. Underwood | Fulham U21 | Return from loan | 18.09.2026 |
| Sakariya Hassan | Dover Athletic | Free agent | 11.09.2026 |
| J. Holden | Wealdstone | - | 11.08.2026 |
| Finn McGreevy | Birmingham City U21 | - | 26.07.2026 |
| K. Frimpong | Aldershot Town | Transfer | 30.06.2026 |
| Aaron Maguire | Tottenham Hotspur | Return from loan | 29.06.2026 |
| Daniel Nkrumah | Worthing | Return from loan | 29.06.2026 |
| N. Boateng | Sutton United | Return from loan | 30.05.2026 |
| Eduino Vaz | Sutton United | Return from loan | 30.05.2026 |
| J. Roberts | Horsham | Free Transfer | 01.07.2025 |
Otteluilla pelattuina FA Cup-sarjassa (2025/2026), fanit voivat tarkistaa Hampton & Richmondn otteluohjelman ja tulokset kuluvalle kaudelle SoccerStats247:n omistetulla joukkueprofiilisivulla. Historiallisia tuloksia varten kutsumme sinut tutustumaan jalkapallokisailujen osioon ja valitsemaan aiemmat kaudet selataksesi Hampton & Richmondn joukkuetuloksia pelikierroksittain.
SoccerStats247 tarjoaa myös ilmaisen ennustejärjestelmän joka käyttää matemaattista algoritmia tarjotakseen vedonlyöntivinkkejä Hampton & Richmondstä ja kertoimia kerättyinä johtavilta nettivedontoimistoilta.