Tigers
Drop a stadium photo
Seuratiedot
MaaAustralia
Perustettu
ValmentajaRiza Efe Ali
StadionNijong Oval
Kapasiteetti1,000
Alustagrass
Tigers on jalkapallojoukkue maasta Australia, joka pelaa kilpailuissa kuten (2025/2026). Tarkista alta viimeisimmät joukkuetilastot, joukkueprofiilin tiedot, maaliminuutit, tulostaulu ja viimeisimmät ottelut eri jalkapallokisailuissa ja tulokset, joukkueen pelaajat ja tilastot, sisään- ja ulostulevat siirrot, yhdessä historiallisten tulosten kanssa.
| Tilasto(Capital Territory NPL · 2026) | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Voitot | 17 | 8 | 9 |
| Tasapelit | 2 | 2 | 0 |
| Tappiot | 4 | 1 | 3 |
| Tehdyt Maalit | 68 | 39 | 29 |
| Päästetyt Maalit | 27 | 16 | 11 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 2.96 | 3.55 | 2.42 |
| Ka. Päästetyt | 1.17 | 1.45 | 0.92 |
0'-15'
0.0%
16'-30'
0.0%
31'-45'
0.0%
46'-60'
0.0%
61'-75'
0.0%
76'-90'
0.0%
41–46 of 46
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.25 | Capital Territory NPL | Yoogali CT | 2 - 2 | Tigers |
| 04.04.25 | Capital Territory NPL | Monaro Panthers | 1 - 1 | Tigers |
| 12.04.25 | Capital Territory NPL | O'Connor Knights | 0 - 4 | Tigers |
| 26.04.25 | Capital Territory NPL | Tigers | 4 - 0 | Gungahlin United |
| 03.05.25 | Capital Territory NPL | Tigers | 2 - 2 | Tuggeranong United |
| 11.05.25 | Capital Territory NPL | Tigers | 2 - 1 | Canberra Croatia |
| 17.05.25 | Capital Territory NPL | Tigers | 3 - 2 | Yoogali CT |
| 24.05.25 | Capital Territory NPL | Queanbeyan City FC | 1 - 2 | Tigers |
| 31.05.25 | Capital Territory NPL | Tigers | 2 - 2 | Monaro Panthers |
| 14.06.25 | Capital Territory NPL | Tigers | 1 - 2 | O'Connor Knights |
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.25 | Capital Territory NPL | Gungahlin United | 1 - 2 | Tigers |
| 29.06.25 | Capital Territory NPL | Tuggeranong United | 0 - 3 | Tigers |
| 06.07.25 | Capital Territory NPL | Canberra Croatia | 4 - 0 | Tigers |
| 13.07.25 | Capital Territory NPL | Yoogali CT | 1 - 2 | Tigers |
| 19.07.25 | Capital Territory NPL | Tigers | 1 - 0 | Queanbeyan City FC |
| 02.08.25 | Capital Territory NPL | O'Connor Knights | 1 - 4 | Tigers |
| 09.08.25 | Capital Territory NPL | Tigers | 4 - 4 | Gungahlin United |
| 12.08.25 | Capital Territory NPL | Monaro Panthers | 1 - 2 | Tigers |
| 16.08.25 | Capital Territory NPL | Tigers | 4 - 1 | Tuggeranong United |
| 23.08.25 | Capital Territory NPL | Tigers | 1 - 2 | Canberra Croatia |
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 30.08.25 | Capital Territory NPL | Tigers | 3 - 1 | Queanbeyan City FC |
| 06.09.25 | Capital Territory NPL | Canberra Croatia | 2 - 3 | Tigers |
| 20.09.25 | Capital Territory NPL | Tigers | 3 - 0 | Monaro Panthers |
| 28.03.26 | Capital Territory NPL | Tigers | 3 - 2 | O'Connor Knights |
| 11.04.26 | Capital Territory NPL | Tigers | 7 - 0 | Canberra White Eagles |
| 15.04.26 | Capital Territory NPL | Tigers | 2 - 3 | Canberra Juventus |
| 18.04.26 | Capital Territory NPL | Queanbeyan City FC | 0 - 2 | Tigers |
| 24.04.26 | Capital Territory NPL | Canberra Croatia | 2 - 1 | Tigers |
| 02.05.26 | Capital Territory NPL | Tuggeranong United | 2 - 1 | Tigers |
| 09.05.26 | Capital Territory NPL | Tigers | 3 - 2 | Belconnen United |
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | Capital Territory NPL | Tigers | 3 - 1 | Monaro Panthers |
| 16.05.26 | Capital Territory NPL | Tigers | 3 - 2 | Canberra Olympic |
| 23.05.26 | Capital Territory NPL | Tigers | 7 - 0 | Brindabella Blues |
| 10.06.26 | Capital Territory NPL | O'Connor Knights | 0 - 1 | Tigers |
| 14.06.26 | Capital Territory NPL | Canberra Juventus | 1 - 5 | Tigers |
| 20.06.26 | Capital Territory NPL | Tigers | 1 - 1 | Canberra Croatia |
| 27.06.26 | Capital Territory NPL | Monaro Panthers | 2 - 0 | Tigers |
| 04.07.26 | Capital Territory NPL | Canberra White Eagles | 0 - 2 | Tigers |
| 11.07.26 | Capital Territory NPL | Tigers | 2 - 2 | Queanbeyan City FC |
| 25.07.26 | Capital Territory NPL | Tigers | 4 - 1 | Tuggeranong United |
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.26 | Capital Territory NPL | Belconnen United | 0 - 1 | Tigers |
| 08.08.26 | Capital Territory NPL | Canberra Olympic | 2 - 5 | Tigers |
| 15.08.26 | Capital Territory NPL | Brindabella Blues | 1 - 6 | Tigers |
| 29.08.26 | Capital Territory NPL | Tigers | 4 - 2 | Canberra Juventus |
| 05.09.26 | Capital Territory NPL | Monaro Panthers | 1 - 2 | Tigers |
| 13.09.26 | Capital Territory NPL | Canberra Croatia | 0 - 3 | Tigers |
| Pelaaja | Mistä | Tyyppi | Pvm |
|---|---|---|---|
| Unknown | Edgeworth Eagles | - | 13.07.2026 |
| Unknown | Queanbeyan City FC | - | 02.07.2026 |
| Unknown | South Melbourne | Free agent | 30.06.2026 |
| Unknown | South Melbourne | Free agent | 29.06.2026 |
| — | Monaro Panthers | Free agent | 12.04.2026 |
| — | Cumberland United | Free agent | 28.02.2026 |
| Aidan Milicevic | Sydney United | - | 13.01.2026 |
| Aidan Milicevic | Sydney United | - | 12.01.2026 |
| — | — | - | 04.01.2026 |
| Unknown | Estrela U23 | Free agent | 30.11.2025 |
| — | O'Connor Knights | - | 12.06.2025 |
| Unknown | — | - | 31.03.2025 |
| W. Akio | Cavalry | Free agent | 11.03.2025 |
| Shandon Whitehead | — | - | 31.12.2024 |
| Unknown | — | - | 22.08.2024 |
| Pelaaja | Mihin | Tyyppi | Pvm |
|---|---|---|---|
| — | Canberra Olympic | Free agent | 05.10.2025 |
| Shandon Whitehead | Canberra Croatia | - | 04.10.2025 |
| W. Akio | Marconi Stallions FC | Transfer | 02.10.2025 |
| Archie McGregor | AFC Eskilstuna | Free agent | 16.08.2025 |
Otteluilla pelattuina -sarjassa (2025/2026), fanit voivat tarkistaa Tigersn otteluohjelman ja tulokset kuluvalle kaudelle SoccerStats247:n omistetulla joukkueprofiilisivulla. Historiallisia tuloksia varten kutsumme sinut tutustumaan jalkapallokisailujen osioon ja valitsemaan aiemmat kaudet selataksesi Tigersn joukkuetuloksia pelikierroksittain.
SoccerStats247 tarjoaa myös ilmaisen ennustejärjestelmän joka käyttää matemaattista algoritmia tarjotakseen vedonlyöntivinkkejä Tigersstä ja kertoimia kerättyinä johtavilta nettivedontoimistoilta.