Roma vs Stuttgart
Keskinäiset tilastot Roma vs Stuttgart: vertailu sisältäen kahden jalkapallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkuetulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu omissa sarjoissaan, tai maalipörssin kärki ja kurinpidolliset toimet kummankin joukkueen pelaajille. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot Roma vs Stuttgart keskinäisestä vertailusta.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | Eurooppa-Liiga | Roma | 2 - 0 | Stuttgart |
H2H Tilastot
| Roma | Tilasto | Stuttgart |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut Yhteensä | 1 |
| 1 | Voitot | 0 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 2 | Tehdyt Maalit | 0 |
| 0 | Päästetyt Maalit | 2 |
| 2.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 0.00 |
Vire
Roma
| 07.11. | Serie A | Sassuolo | H | 3 - 0 |
| 03.11. | Mestarien Liiga | Manchester United | A | 2 - 3 |
| 31.10. | Serie A | Udinese | A | 5 - 2 |
| 27.10. | Serie A | Cagliari | H | 4 - 2 |
| 24.10. | Serie A | Napoli | A | 3 - 3 |
| 20.10. | Mestarien Liiga | Slovan Bratislava | H | 4 - 0 |
| 17.10. | Serie A | Genoa | H | 2 - 0 |
| 14.10. | Mestarien Liiga | Real Madrid | H | 3 - 4 |
Stuttgart
| 07.11. | Bundesliiga | Werder Bremen | H | 1 - 0 |
| 03.11. | Mestarien Liiga | Galatasaray | A | 0 - 2 |
| 31.10. | Bundesliiga | Bayer Leverkusen | A | 4 - 2 |
| 28.10. | DFB Pokal | Paderborn | A | 1 - 0 |
| 23.10. | Bundesliiga | Borussia M'gladbach | H | 2 - 3 |
| 20.10. | Mestarien Liiga | Atletico Madrid | H | 1 - 1 |
| 17.10. | Bundesliiga | Hamburger SV | A | 0 - 1 |
| 14.10. | Mestarien Liiga | Slovan Bratislava | A | 3 - 0 |
Joukkuetilastot
Roma
| Serie A, Italia | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 3 | ||
| Pelatut Ottelut | 11 | 6 | 5 |
| Voitot | 8 | 5 | 3 |
| Tasapelit | 3 | 1 | 2 |
| Tappiot | 0 | 0 | 0 |
| Tehdyt Maalit | 31 | 17 | 14 |
| Päästetyt Maalit | 10 | 5 | 5 |
| Pisteet | 27 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | 6 | 2 | 4 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 1.47 | 1.95 | 1.00 |
| Ka. Päästetyt | 0.92 | 0.79 | 1.05 |
| Ka. 1. Maali | 38m | 37m | 40m |
| Ka. 1. Pääst. Maali | 45m | 42m | 48m |
Stuttgart
| Bundesliiga, Saksa | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 8 | ||
| Pelatut Ottelut | 9 | 4 | 5 |
| Voitot | 4 | 2 | 2 |
| Tasapelit | 0 | 0 | 0 |
| Tappiot | 5 | 2 | 3 |
| Tehdyt Maalit | 15 | 7 | 8 |
| Päästetyt Maalit | 15 | 5 | 10 |
| Pisteet | 12 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | 6 | 2 | 4 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 1.88 | 2.06 | 1.71 |
| Ka. Päästetyt | 1.56 | 1.59 | 1.53 |
| Ka. 1. Maali | 33m | 36m | 29m |
| Ka. 1. Pääst. Maali | 42m | 48m | 36m |
Pelaajtilastot
Ei tilastoja saatavilla.
Keskinäiset tilastot Roman ja Stuttgartn välillä päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa H2H-dataa auttamaan molempien joukkueiden historiallisen suorituskyvyn ja nykyisen vireen analysointia.