Platense vs UPNFM
Keskinäiset tilastot Platense vs UPNFM: vertailu sisältäen kahden jalkapallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkuetulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu omissa sarjoissaan, tai maalipörssin kärki ja kurinpidolliset toimet kummankin joukkueen pelaajille. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot Platense vs UPNFM keskinäisestä vertailusta.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | Liga Nacional | Platense | 0 - 2 | UPNFM |
| 19.04.2026 | Liga Nacional | Platense | 4 - 1 | UPNFM |
| 26.02.2026 | Liga Nacional | UPNFM | 1 - 0 | Platense |
| 18.10.2025 | Liga Nacional | UPNFM | 1 - 1 | Platense |
| 10.08.2025 | Liga Nacional | Platense | 4 - 1 | UPNFM |
H2H Tilastot
| Platense | Tilasto | UPNFM |
|---|---|---|
| 5 | Ottelut Yhteensä | 5 |
| 2 | Voitot | 2 |
| 1 | Tasapelit | 1 |
| 9 | Tehdyt Maalit | 6 |
| 6 | Päästetyt Maalit | 9 |
| 1.80 | Ka. Maalit/Ottelu | 1.20 |
Vire
Platense
| 08.11. | Liga Nacional | Genesis PN | H | 2 - 4 |
| 06.11. | Liga Nacional | Marathón | A | 1 - 3 |
| 02.11. | Liga Nacional | Olancho | A | 1 - 4 |
| 24.10. | Liga Nacional | Real España | A | 3 - 4 |
| 17.10. | Liga Nacional | Motagua | H | 0 - 2 |
| 09.10. | Liga Nacional | Juticalpa | H | 2 - 1 |
| 18.09. | Liga Nacional | UPNFM | H | 0 - 2 |
| 12.09. | Liga Nacional | Estrella Roja | A | 2 - 2 |
UPNFM
| 07.11. | Liga Nacional | Motagua | H | 1 - 0 |
| 04.11. | Liga Nacional | Olancho | A | 0 - 0 |
| 31.10. | Liga Nacional | Genesis PN | H | 4 - 3 |
| 25.10. | Liga Nacional | Olimpia | H | 0 - 1 |
| 18.10. | Liga Nacional | Atletico Independiente | A | 4 - 0 |
| 11.10. | Liga Nacional | Marathón | H | 0 - 0 |
| 18.09. | Liga Nacional | Platense | A | 2 - 0 |
| 13.09. | Liga Nacional | Choloma | H | 1 - 0 |
Joukkuetilastot
Platense
| Liga Nacional, Honduras | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 11 | ||
| Pelatut Ottelut | 14 | 7 | 7 |
| Voitot | 2 | 2 | 0 |
| Tasapelit | 2 | 1 | 1 |
| Tappiot | 10 | 4 | 6 |
| Tehdyt Maalit | 15 | 7 | 8 |
| Päästetyt Maalit | 36 | 14 | 22 |
| Pisteet | 8 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | 12 | 5 | 7 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 0.92 | 1.06 | 0.78 |
| Ka. Päästetyt | 1.81 | 1.72 | 1.89 |
| Ka. 1. Maali | 47m | 46m | 47m |
| Ka. 1. Pääst. Maali | 33m | 26m | 39m |
UPNFM
| Liga Nacional, Honduras | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 6 | ||
| Pelatut Ottelut | 14 | 7 | 7 |
| Voitot | 5 | 3 | 2 |
| Tasapelit | 4 | 3 | 1 |
| Tappiot | 5 | 1 | 4 |
| Tehdyt Maalit | 16 | 9 | 7 |
| Päästetyt Maalit | 16 | 7 | 9 |
| Pisteet | 19 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | 14 | 4 | 10 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 1 | 1.28 | 0.72 |
| Ka. Päästetyt | 1.72 | 1.17 | 2.28 |
| Ka. 1. Maali | 39m | 39m | 39m |
| Ka. 1. Pääst. Maali | 34m | 48m | 22m |
Pelaajtilastot
Ei tilastoja saatavilla.
Keskinäiset tilastot Platensen ja UPNFMn välillä päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa H2H-dataa auttamaan molempien joukkueiden historiallisen suorituskyvyn ja nykyisen vireen analysointia.