MWOS vs Platinum
Keskinäiset tilastot MWOS vs Platinum: vertailu sisältäen kahden jalkapallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkuetulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu omissa sarjoissaan, tai maalipörssin kärki ja kurinpidolliset toimet kummankin joukkueen pelaajille. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot MWOS vs Platinum keskinäisestä vertailusta.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | Premier Soccer League | MWOS | 2 - 0 | Platinum |
| 19.04.2026 | Premier Soccer League | Platinum | 2 - 2 | MWOS |
| 19.07.2025 | Premier Soccer League | MWOS | 0 - 2 | Platinum |
| 29.03.2025 | Premier Soccer League | Platinum | 0 - 0 | MWOS |
H2H Tilastot
| MWOS | Tilasto | Platinum |
|---|---|---|
| 4 | Ottelut Yhteensä | 4 |
| 1 | Voitot | 1 |
| 2 | Tasapelit | 2 |
| 4 | Tehdyt Maalit | 4 |
| 4 | Päästetyt Maalit | 4 |
| 1.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 1.00 |
Vire
MWOS
| 07.11. | Premier Soccer League | Ngezi Platinum | H | 0 - 1 |
| 25.10. | Premier Soccer League | Hardrock | A | 2 - 3 |
| 17.10. | Premier Soccer League | Triangle United | H | 3 - 0 |
| 10.10. | Premier Soccer League | Herentals | A | 2 - 0 |
| 19.09. | Premier Soccer League | CAPS United | H | 0 - 1 |
| 05.09. | Premier Soccer League | Chicken Inn | A | 0 - 0 |
| 22.08. | Premier Soccer League | Kariba | H | 4 - 1 |
| 01.08. | Premier Soccer League | Scotland Mabvuku | A | 0 - 0 |
Platinum
| 21.11. | Premier Soccer League | Hardrock | A | 0 - 1 |
| 07.11. | Premier Soccer League | Triangle United | H | 4 - 3 |
| 24.10. | Premier Soccer League | Herentals | A | 3 - 0 |
| 17.10. | Premier Soccer League | CAPS United | H | 0 - 2 |
| 10.10. | Premier Soccer League | Chicken Inn | A | 0 - 0 |
| 19.09. | Premier Soccer League | Kariba | H | 1 - 0 |
| 02.09. | Premier Soccer League | Scotland Mabvuku | A | 0 - 0 |
| 22.08. | Premier Soccer League | Agama | H | 1 - 0 |
Joukkuetilastot
MWOS
| Premier Soccer League, Zimbabwe | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 10 | ||
| Pelatut Ottelut | 33 | 17 | 16 |
| Voitot | 11 | 8 | 3 |
| Tasapelit | 12 | 3 | 9 |
| Tappiot | 10 | 6 | 4 |
| Tehdyt Maalit | 34 | 19 | 15 |
| Päästetyt Maalit | 26 | 12 | 14 |
| Pisteet | 45 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | 2 | 0 | 2 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 1.23 | 1.71 | 0.67 |
| Ka. Päästetyt | 0.38 | 0.43 | 0.33 |
| Ka. 1. Maali | — | — | — |
| Ka. 1. Pääst. Maali | — | — | — |
Platinum
| Premier Soccer League, Zimbabwe | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 9 | ||
| Pelatut Ottelut | 34 | 17 | 17 |
| Voitot | 10 | 6 | 4 |
| Tasapelit | 16 | 7 | 9 |
| Tappiot | 8 | 4 | 4 |
| Tehdyt Maalit | 25 | 16 | 9 |
| Päästetyt Maalit | 25 | 15 | 10 |
| Pisteet | 46 | ||
| Nollapelit | 7 | 4 | 3 |
| Maalittomia | 6 | 3 | 3 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 0.62 | 0.50 | 0.71 |
| Ka. Päästetyt | 0.46 | 0.33 | 0.57 |
| Ka. 1. Maali | - | - | - |
| Ka. 1. Pääst. Maali | - | - | - |
Pelaajtilastot
Ei tilastoja saatavilla.
Keskinäiset tilastot MWOSn ja Platinumn välillä päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa H2H-dataa auttamaan molempien joukkueiden historiallisen suorituskyvyn ja nykyisen vireen analysointia.