Go Ahead Eagles vs PSV
Keskinäiset tilastot Go Ahead Eagles vs PSV: vertailu sisältäen kahden jalkapallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkuetulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu omissa sarjoissaan, tai maalipörssin kärki ja kurinpidolliset toimet kummankin joukkueen pelaajille. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot Go Ahead Eagles vs PSV keskinäisestä vertailusta.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Eredivisie | Go Ahead Eagles | 1 - 4 | PSV |
| 18.10.2025 | Eredivisie | PSV | 2 - 1 | Go Ahead Eagles |
| 03.08.2025 | Super Cup | PSV | 2 - 1 | Go Ahead Eagles |
| 01.03.2025 | Eredivisie | Go Ahead Eagles | 3 - 2 | PSV |
| 26.02.2025 | KNVB Beker | PSV | 1 - 2 | Go Ahead Eagles |
| 01.09.2024 | Eredivisie | PSV | 3 - 0 | Go Ahead Eagles |
H2H Tilastot
| Go Ahead Eagles | Tilasto | PSV |
|---|---|---|
| 6 | Ottelut Yhteensä | 6 |
| 2 | Voitot | 4 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 8 | Tehdyt Maalit | 14 |
| 14 | Päästetyt Maalit | 8 |
| 1.33 | Ka. Maalit/Ottelu | 2.33 |
Vire
Go Ahead Eagles
| 12.09. | Eredivisie | Groningen | H | 1 - 1 |
| 05.09. | Eredivisie | Utrecht | A | 3 - 3 |
| 29.08. | Eredivisie | AZ | A | 2 - 5 |
| 23.08. | Eredivisie | ADO Den Haag | H | 3 - 1 |
| 16.08. | Eredivisie | Feyenoord | A | 2 - 2 |
| 08.08. | Eredivisie | Willem II | H | 4 - 1 |
| 17.05. | Eredivisie | NEC | A | 1 - 2 |
| 10.05. | Eredivisie | PSV | H | 1 - 4 |
PSV
| 13.09. | Eredivisie | Sparta Rotterdam | H | 4 - 1 |
| 10.09. | Mestarien Liiga | Shakhtar Donetsk | H | 1 - 1 |
| 05.09. | Eredivisie | Ajax | A | 3 - 1 |
| 30.08. | Eredivisie | Utrecht | A | 6 - 1 |
| 23.08. | Eredivisie | Groningen | H | 5 - 1 |
| 15.08. | Eredivisie | Excelsior | A | 2 - 1 |
| 08.08. | Eredivisie | Fortuna Sittard | H | 2 - 2 |
| 02.08. | Super Cup | AZ | H | 0 - 4 |
Joukkuetilastot
Go Ahead Eagles
| Eredivisie, Hollanti | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 8 | ||
| Pelatut Ottelut | 4 | 2 | 2 |
| Voitot | 2 | 2 | 0 |
| Tasapelit | 1 | 0 | 1 |
| Tappiot | 1 | 0 | 1 |
| Tehdyt Maalit | 11 | 7 | 4 |
| Päästetyt Maalit | 9 | 2 | 7 |
| Pisteet | 7 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | 7 | 2 | 5 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 1.68 | 1.88 | 1.47 |
| Ka. Päästetyt | 1.62 | 1.29 | 1.94 |
| Ka. 1. Maali | 35m | 38m | 32m |
| Ka. 1. Pääst. Maali | 40m | 38m | 41m |
PSV
| Eredivisie, Hollanti | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 2 | ||
| Pelatut Ottelut | 5 | 2 | 3 |
| Voitot | 4 | 1 | 3 |
| Tasapelit | 1 | 1 | 0 |
| Tappiot | 0 | 0 | 0 |
| Tehdyt Maalit | 18 | 7 | 11 |
| Päästetyt Maalit | 6 | 3 | 3 |
| Pisteet | 13 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | 2 | 1 | 1 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 3.03 | 3.24 | 2.82 |
| Ka. Päästetyt | 1.15 | 0.88 | 1.41 |
| Ka. 1. Maali | 24m | 24m | 25m |
| Ka. 1. Pääst. Maali | 41m | 46m | 36m |
Pelaajtilastot
Ei tilastoja saatavilla.
Keskinäiset tilastot Go Ahead Eaglesn ja PSVn välillä päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa H2H-dataa auttamaan molempien joukkueiden historiallisen suorituskyvyn ja nykyisen vireen analysointia.