FC Tulsa vs Forward Madison
Keskinäiset tilastot FC Tulsa vs Forward Madison: vertailu sisältäen kahden jalkapallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkuetulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu omissa sarjoissaan, tai maalipörssin kärki ja kurinpidolliset toimet kummankin joukkueen pelaajille. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot FC Tulsa vs Forward Madison keskinäisestä vertailusta.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | US Open Cup | Forward Madison | 1 - 3 | FC Tulsa |
H2H Tilastot
| FC Tulsa | Tilasto | Forward Madison |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut Yhteensä | 1 |
| 1 | Voitot | 0 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 3 | Tehdyt Maalit | 1 |
| 1 | Päästetyt Maalit | 3 |
| 3.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 1.00 |
Vire
FC Tulsa
| 02.11. | USL Championship | Sacramento Republic | A | 0 - 1 |
| 25.10. | USL Championship | Colorado Springs | A | 0 - 2 |
| 18.10. | USL Championship | Oakland Roots | H | 2 - 4 |
| 09.10. | USL Championship | Lexington | A | 0 - 0 |
| 04.10. | USL Championship | Sacramento Republic | H | 1 - 1 |
| 01.10. | USL Championship | New Mexico United | H | 1 - 0 |
| 26.09. | USL Championship | El Paso Locomotive | A | 1 - 1 |
| 19.09. | USL Championship | Brooklyn | A | 2 - 2 |
Forward Madison
| 09.11. | Usl League One | Charlotte Independence | A | 1 - 2 |
| 30.10. | Usl League One | Spokane Velocity | H | 2 - 1 |
| 24.10. | Usl League One | Union Omaha | H | 0 - 0 |
| 17.10. | Usl League One | Portland Hearts of Pine | H | 2 - 0 |
| 10.10. | Usl League One | Westchester SC | A | 2 - 3 |
| 03.10. | Usl League One | Fort Wayne | A | 0 - 0 |
| 26.09. | Usl League One | Spokane Velocity | H | 0 - 1 |
| 19.03. | US Open Cup | Michigan Bucks | A | 0 - 2 |
Joukkuetilastot
FC Tulsa
| USL Championship, Yhdysvallat | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 14 | ||
| Pelatut Ottelut | 31 | 15 | 16 |
| Voitot | 11 | 7 | 4 |
| Tasapelit | 10 | 4 | 6 |
| Tappiot | 10 | 4 | 6 |
| Tehdyt Maalit | 34 | 16 | 18 |
| Päästetyt Maalit | 32 | 12 | 20 |
| Pisteet | 43 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | 1 | 1 | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 1.3 | 0.80 | 1.80 |
| Ka. Päästetyt | 0.8 | 0.80 | 0.80 |
| Ka. 1. Maali | 56m | 72m | 44m |
| Ka. 1. Pääst. Maali | 49m | 48m | 50m |
Forward Madison
| US Open Cup, Yhdysvallat | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 39 | ||
| Pelatut Ottelut | 1 | 0 | 1 |
| Voitot | 0 | 0 | 0 |
| Tasapelit | 0 | 0 | 0 |
| Tappiot | 1 | 0 | 1 |
| Tehdyt Maalit | 0 | 0 | 0 |
| Päästetyt Maalit | 2 | 0 | 2 |
| Pisteet | 0 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | 1 | 0 | 1 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 1 | 0 | 1.00 |
| Ka. Päästetyt | 1.5 | 0 | 1.50 |
| Ka. 1. Maali | 40m | 27m | 40m |
| Ka. 1. Pääst. Maali | 36m | 43m | 36m |
Pelaajtilastot
FC Tulsa
| # | Pelaaja | Ott | M | M/O |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Pierre(Haiti) | 4 | 1 | 0.25 |
| 2 | Bailey Sparks(USA) | 4 | 1 | 0.25 |
| 3 | Raheem Somersall(Saint Kitts and Nevis) | 5 | 0 | 0.00 |
| 4 | Alonzo Clarke(USA) | 1 | 0 | 0.00 |
No scorer data for Forward Madison
Keskinäiset tilastot FC Tulsan ja Forward Madisonn välillä päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa H2H-dataa auttamaan molempien joukkueiden historiallisen suorituskyvyn ja nykyisen vireen analysointia.