Donau vs Donaufeld
Keskinäiset tilastot Donau vs Donaufeld: vertailu sisältäen kahden jalkapallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkuetulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu omissa sarjoissaan, tai maalipörssin kärki ja kurinpidolliset toimet kummankin joukkueen pelaajille. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot Donau vs Donaufeld keskinäisestä vertailusta.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Regionalliga | Donaufeld | 1 - 0 | Donau |
| 17.03.2026 | Regionalliga | Donau | 1 - 1 | Donaufeld |
| 01.08.2025 | Regionalliga | Donaufeld | 2 - 2 | Donau |
H2H Tilastot
| Donau | Tilasto | Donaufeld |
|---|---|---|
| 3 | Ottelut Yhteensä | 3 |
| 0 | Voitot | 1 |
| 2 | Tasapelit | 2 |
| 3 | Tehdyt Maalit | 4 |
| 4 | Päästetyt Maalit | 3 |
| 1.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 1.33 |
Vire
Donau
| 13.11. | Club Friendly | Rapid Wien II | A | 2 - 4 |
| 07.11. | Regionalliga | Gloggnitz | H | 3 - 4 |
| 31.10. | Regionalliga | Leobendorf | A | 3 - 1 |
| 24.10. | Regionalliga | Wienerberg | H | 8 - 1 |
| 17.10. | Regionalliga | Donaufeld | A | 0 - 1 |
| 10.10. | Regionalliga | Scheiblingkirchen | H | 2 - 2 |
| 03.10. | Regionalliga | Wiener Viktoria | A | 0 - 0 |
| 26.09. | Regionalliga | Wiener SC | H | 2 - 3 |
Donaufeld
| 13.11. | Club Friendly | Austria Wien II | A | 2 - 3 |
| 06.11. | Regionalliga | Marchfeld Donauauen | A | 1 - 4 |
| 31.10. | Regionalliga | Parndorf | H | 2 - 2 |
| 23.10. | Regionalliga | Krems / Rehberg | A | 3 - 4 |
| 17.10. | Regionalliga | Donau | H | 1 - 0 |
| 11.10. | Regionalliga | Leobendorf | A | 0 - 3 |
| 03.10. | Regionalliga | Wienerberg | H | 2 - 0 |
| 26.09. | Regionalliga | Gloggnitz | H | 4 - 0 |
Joukkuetilastot
Donau
| Regionalliga, Itävalta | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 11 | ||
| Pelatut Ottelut | 15 | 8 | 7 |
| Voitot | 2 | 1 | 1 |
| Tasapelit | 10 | 5 | 5 |
| Tappiot | 3 | 2 | 1 |
| Tehdyt Maalit | 18 | 15 | 3 |
| Päästetyt Maalit | 12 | 10 | 2 |
| Pisteet | 16 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | 0 | 0 | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 4 | 0 | 4.00 |
| Ka. Päästetyt | 1 | 0 | 1.00 |
| Ka. 1. Maali | — | — | — |
| Ka. 1. Pääst. Maali | — | — | — |
Donaufeld
| Regionalliga, Itävalta | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 8 | ||
| Pelatut Ottelut | 15 | 8 | 7 |
| Voitot | 3 | 3 | 0 |
| Tasapelit | 9 | 5 | 4 |
| Tappiot | 3 | 0 | 3 |
| Tehdyt Maalit | 13 | 9 | 4 |
| Päästetyt Maalit | 13 | 2 | 11 |
| Pisteet | 18 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | 4 | 1 | 3 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 2 | 2.27 | 1.71 |
| Ka. Päästetyt | 1.1 | 1.20 | 1.00 |
| Ka. 1. Maali | 37m | 35m | 41m |
| Ka. 1. Pääst. Maali | 34m | 31m | 38m |
Pelaajtilastot
Ei tilastoja saatavilla.
Keskinäiset tilastot Donaun ja Donaufeldn välillä päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa H2H-dataa auttamaan molempien joukkueiden historiallisen suorituskyvyn ja nykyisen vireen analysointia.