Denmark U18 vs Germany U18
Keskinäiset tilastot Denmark U18 vs Germany U18: vertailu sisältäen kahden jalkapallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkuetulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu omissa sarjoissaan, tai maalipörssin kärki ja kurinpidolliset toimet kummankin joukkueen pelaajille. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot Denmark U18 vs Germany U18 keskinäisestä vertailusta.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | Friendlies | Germany U18 | 2 - 0 | Denmark U18 |
| 14.05.2025 | Friendlies | Germany U18 | 1 - 0 | Denmark U18 |
H2H Tilastot
| Denmark U18 | Tilasto | Germany U18 |
|---|---|---|
| 2 | Ottelut Yhteensä | 2 |
| 0 | Voitot | 2 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 0 | Tehdyt Maalit | 3 |
| 3 | Päästetyt Maalit | 0 |
| 0.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 1.50 |
Vire
Denmark U18
| 05.10. | Friendlies | Saudi Arabia U18 | H | 6 - 2 |
| 02.10. | Friendlies | Croatia U18 | A | 2 - 4 |
| 29.09. | Friendlies | Italy U18 | A | 1 - 3 |
| 18.11. | Friendlies | Germany U18 | A | 0 - 2 |
| 16.11. | Friendlies | Poland U18 | A | 1 - 4 |
| 13.11. | Friendlies | Norway U19 | A | 2 - 1 |
| 12.10. | Friendlies | Czechia U18 | A | 1 - 0 |
| 09.10. | Friendlies | Czechia U18 | A | 0 - 0 |
Germany U18
| 17.11. | Friendlies | Türkiye U18 | A | 4 - 1 |
| 14.11. | Friendlies | Türkiye U18 | A | 2 - 0 |
| 18.11. | Friendlies | Denmark U18 | H | 2 - 0 |
| 16.11. | Friendlies | Norway U18 | A | 1 - 0 |
| 13.11. | Friendlies | Netherlands U18 | A | 1 - 2 |
| 14.05. | Friendlies | Denmark U18 | H | 1 - 0 |
| 23.03. | Friendlies | Netherlands U18 | A | 1 - 0 |
| 20.03. | Friendlies | Austria U18 | H | 1 - 1 |
Joukkuetilastot
No league standing data available.
Pelaajtilastot
Ei tilastoja saatavilla.
Keskinäiset tilastot Denmark U18n ja Germany U18n välillä päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa H2H-dataa auttamaan molempien joukkueiden historiallisen suorituskyvyn ja nykyisen vireen analysointia.