Caerphilly Athletic vs Newtown
Keskinäiset tilastot Caerphilly Athletic vs Newtown: vertailu sisältäen kahden jalkapallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkuetulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu omissa sarjoissaan, tai maalipörssin kärki ja kurinpidolliset toimet kummankin joukkueen pelaajille. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot Caerphilly Athletic vs Newtown keskinäisestä vertailusta.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Welsh Cup | Newtown | 3 - 1 | Caerphilly Athletic |
H2H Tilastot
| Caerphilly Athletic | Tilasto | Newtown |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut Yhteensä | 1 |
| 0 | Voitot | 1 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 1 | Tehdyt Maalit | 3 |
| 3 | Päästetyt Maalit | 1 |
| 1.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 3.00 |
Vire
Caerphilly Athletic
| 20.11. | Feeder Leagues | Llanelli Town | H | 1 - 0 |
| 14.11. | Welsh Cup | Newtown | A | 1 - 3 |
| 06.11. | Feeder Leagues | Afan Lido | A | 2 - 3 |
| 30.10. | Feeder Leagues | Caerau (Ely) | H | 0 - 1 |
| 23.10. | Feeder Leagues | Carmarthen Town | A | 3 - 1 |
| 17.10. | Welsh Cup | Chepstow Town | H | 1 - 0 |
| 09.10. | Feeder Leagues | Newport City | H | 3 - 2 |
| 03.10. | Feeder Leagues | Pure Swansea | A | 1 - 3 |
Newtown
| 21.11. | Feeder Leagues | Brickfield Rangers | A | 0 - 0 |
| 14.11. | Welsh Cup | Caerphilly Athletic | H | 3 - 1 |
| 06.11. | Feeder Leagues | Ruthin Town | A | 2 - 0 |
| 31.10. | Feeder Leagues | Buckley Town | H | 2 - 0 |
| 24.10. | Feeder Leagues | Rhyl | A | 2 - 2 |
| 17.10. | Welsh Cup | Llanuwchllyn | H | 7 - 0 |
| 10.10. | Feeder Leagues | Bangor 1876 | H | 0 - 0 |
| 03.10. | Feeder Leagues | Mold Alexandra | A | 2 - 1 |
Joukkuetilastot
Caerphilly Athletic
| Feeder Leagues, Wales | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 19 | ||
| Pelatut Ottelut | 14 | 7 | 7 |
| Voitot | 4 | 3 | 1 |
| Tasapelit | 4 | 1 | 3 |
| Tappiot | 6 | 3 | 3 |
| Tehdyt Maalit | 17 | 9 | 8 |
| Päästetyt Maalit | 21 | 9 | 12 |
| Pisteet | 16 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | — | — | — |
| Ka. Tehdyt Maalit | 1.21 | 1.29 | 1.14 |
| Ka. Päästetyt | 1.50 | 1.29 | 1.71 |
| Ka. 1. Maali | — | — | — |
| Ka. 1. Pääst. Maali | — | — | — |
Newtown
| Feeder Leagues, Wales | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 4 | ||
| Pelatut Ottelut | 13 | 7 | 6 |
| Voitot | 7 | 3 | 4 |
| Tasapelit | 5 | 3 | 2 |
| Tappiot | 1 | 1 | 0 |
| Tehdyt Maalit | 19 | 9 | 10 |
| Päästetyt Maalit | 5 | 2 | 3 |
| Pisteet | 26 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | 9 | 4 | 5 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 1.12 | 1.38 | 0.88 |
| Ka. Päästetyt | 2.03 | 2.38 | 1.69 |
| Ka. 1. Maali | 43m | 44m | 43m |
| Ka. 1. Pääst. Maali | 35m | 31m | 40m |
Pelaajtilastot
Ei tilastoja saatavilla.
Keskinäiset tilastot Caerphilly Athleticn ja Newtownn välillä päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa H2H-dataa auttamaan molempien joukkueiden historiallisen suorituskyvyn ja nykyisen vireen analysointia.