Brisbane Olympic vs Wolves
Keskinäiset tilastot Brisbane Olympic vs Wolves: vertailu sisältäen kahden jalkapallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkuetulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu omissa sarjoissaan, tai maalipörssin kärki ja kurinpidolliset toimet kummankin joukkueen pelaajille. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot Brisbane Olympic vs Wolves keskinäisestä vertailusta.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | Queensland NPL | Brisbane Olympic | 1 - 2 | Wolves |
H2H Tilastot
| Brisbane Olympic | Tilasto | Wolves |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut Yhteensä | 1 |
| 0 | Voitot | 1 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 1 | Tehdyt Maalit | 2 |
| 2 | Päästetyt Maalit | 1 |
| 1.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 2.00 |
Vire
Brisbane Olympic
| 28.05. | Queensland NPL | St George Willawong | A | 4 - 2 |
| 25.05. | Queensland NPL | Brisbane Roar II | H | 1 - 0 |
| 10.05. | Queensland NPL | Eastern Suburbs | A | 0 - 1 |
| 03.05. | Queensland NPL | Lions | A | 1 - 2 |
| 23.04. | Queensland NPL | Wolves | H | 1 - 2 |
| 23.03. | Queensland NPL | Gold Coast United | H | 3 - 0 |
| 02.03. | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | H | 1 - 2 |
| 22.02. | Queensland NPL | SC Wanderers | A | 2 - 0 |
Wolves
| 14.08. | Queensland NPL | Magic United | H | 0 - 3 |
| 08.08. | Queensland NPL | Eastern Suburbs | A | 0 - 0 |
| 31.07. | Queensland NPL | Brisbane City | H | 5 - 2 |
| 18.07. | Queensland NPL | Gold Coast Knights | A | 2 - 1 |
| 10.07. | Queensland NPL | Peninsula Power | A | 0 - 0 |
| 03.07. | Queensland NPL | Rochedale Rovers | H | 1 - 1 |
| 28.06. | Queensland NPL | Lions | A | 2 - 6 |
| 20.06. | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | A | 2 - 2 |
Joukkuetilastot
Brisbane Olympic
| Queensland NPL, Australia | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 12 | ||
| Pelatut Ottelut | 8 | 4 | 4 |
| Voitot | 4 | 2 | 2 |
| Tasapelit | 0 | 0 | 0 |
| Tappiot | 4 | 2 | 2 |
| Tehdyt Maalit | 13 | 6 | 7 |
| Päästetyt Maalit | 9 | 4 | 5 |
| Pisteet | 12 | ||
| Nollapelit | 4 | 2 | 2 |
| Maalittomia | 0 | 0 | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 2.96 | 2.62 | 3.33 |
| Ka. Päästetyt | 1.6 | 1.46 | 1.75 |
| Ka. 1. Maali | — | — | — |
| Ka. 1. Pääst. Maali | — | — | — |
Wolves
| Queensland NPL, Australia | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 6 | ||
| Pelatut Ottelut | 22 | 11 | 11 |
| Voitot | 9 | 4 | 5 |
| Tasapelit | 6 | 3 | 3 |
| Tappiot | 7 | 4 | 3 |
| Tehdyt Maalit | 36 | 17 | 19 |
| Päästetyt Maalit | 40 | 22 | 18 |
| Pisteet | 33 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | 2 | 1 | 1 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 1.7 | 2.17 | 1.00 |
| Ka. Päästetyt | 2.1 | 2.33 | 1.75 |
| Ka. 1. Maali | — | — | — |
| Ka. 1. Pääst. Maali | — | — | — |
Pelaajtilastot
Ei tilastoja saatavilla.
Keskinäiset tilastot Brisbane Olympicn ja Wolvesn välillä päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa H2H-dataa auttamaan molempien joukkueiden historiallisen suorituskyvyn ja nykyisen vireen analysointia.