Aurora vs Independiente
Keskinäiset tilastot Aurora vs Independiente: vertailu sisältäen kahden jalkapallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkuetulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu omissa sarjoissaan, tai maalipörssin kärki ja kurinpidolliset toimet kummankin joukkueen pelaajille. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot Aurora vs Independiente keskinäisestä vertailusta.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | Copa Pacena | Aurora | 3 - 2 | Independiente |
| 20.10.2026 | Copa Pacena | Independiente | 4 - 0 | Aurora |
| 04.08.2026 | Primera División | Independiente | 1 - 1 | Aurora |
| 03.11.2025 | Primera División | Aurora | 2 - 3 | Independiente |
| 27.05.2025 | Primera División | Independiente | 2 - 4 | Aurora |
H2H Tilastot
| Aurora | Tilasto | Independiente |
|---|---|---|
| 5 | Ottelut Yhteensä | 5 |
| 2 | Voitot | 2 |
| 1 | Tasapelit | 1 |
| 10 | Tehdyt Maalit | 12 |
| 12 | Päästetyt Maalit | 10 |
| 2.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 2.40 |
Vire
Aurora
| 10.11. | Primera División | Universitario de Vinto | H | 1 - 1 |
| 03.11. | Copa Pacena | Independiente | H | 3 - 2 |
| 31.10. | Primera División | Oriente Petrolero | A | 1 - 1 |
| 25.10. | Primera División | Real Tomayapo | H | 1 - 0 |
| 20.10. | Copa Pacena | Independiente | A | 0 - 4 |
| 17.10. | Primera División | Real Oruro | A | 0 - 1 |
| 11.10. | Primera División | Nacional Potosí | H | 2 - 2 |
| 07.10. | Copa Pacena | ABB | H | 2 - 0 |
Independiente
| 15.11. | Copa Pacena | Always Ready | A | 0 - 2 |
| 11.11. | Copa Pacena | Always Ready | H | 0 - 0 |
| 06.11. | Primera División | Real Tomayapo | H | 0 - 2 |
| 03.11. | Copa Pacena | Aurora | A | 2 - 3 |
| 30.10. | Primera División | Real Potosí | A | 1 - 1 |
| 24.10. | Primera División | ABB | H | 4 - 2 |
| 20.10. | Copa Pacena | Aurora | H | 4 - 0 |
| 17.10. | Primera División | Blooming | A | 0 - 0 |
Joukkuetilastot
Aurora
| Primera División, Bolivia | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 6 | ||
| Pelatut Ottelut | 25 | 12 | 13 |
| Voitot | 8 | 5 | 3 |
| Tasapelit | 12 | 6 | 6 |
| Tappiot | 5 | 1 | 4 |
| Tehdyt Maalit | 36 | 23 | 13 |
| Päästetyt Maalit | 32 | 16 | 16 |
| Pisteet | 36 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | 2 | 1 | 1 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 2 | 2.25 | 1.80 |
| Ka. Päästetyt | 2 | 1.25 | 2.60 |
| Ka. 1. Maali | 32m | 30m | 34m |
| Ka. 1. Pääst. Maali | 32m | 23m | 40m |
Independiente
| Primera División, Bolivia | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 11 | ||
| Pelatut Ottelut | 25 | 13 | 12 |
| Voitot | 8 | 5 | 3 |
| Tasapelit | 6 | 2 | 4 |
| Tappiot | 11 | 6 | 5 |
| Tehdyt Maalit | 32 | 17 | 15 |
| Päästetyt Maalit | 42 | 22 | 20 |
| Pisteet | 30 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | 2 | 2 | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 1.67 | 1.60 | 1.75 |
| Ka. Päästetyt | 2.11 | 1.80 | 2.50 |
| Ka. 1. Maali | 49m | 50m | 48m |
| Ka. 1. Pääst. Maali | 38m | 45m | 28m |
Pelaajtilastot
Aurora
| # | Pelaaja | Ott | M | M/O |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Ramallo(Bolivia) | 3 | 2 | 0.67 |
| 2 | E. Sanchez(Bolivia) | 4 | 2 | 0.50 |
| 3 | L. Viviani(Bolivia) | 4 | 1 | 0.25 |
| 4 | O. Vaca(Bolivia) | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | Enrique Troncoso Caiti(Bolivia) | 2 | 0 | 0.00 |
| 6 | J. Terrazas(Bolivia) | 1 | 0 | 0.00 |
Independiente
| # | Pelaaja | Ott | M | M/O |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomaz(Brazil) | 3 | 1 | 0.33 |
| 2 | Ezequiel Cristaldo Jonathan(Argentina) | 1 | 0 | 0.00 |
| 3 | G. Cristaldo(Paraguay) | 1 | 0 | 0.00 |
| 4 | R. Cardozo(Bolivia) | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | D. Navarro(Bolivia) | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | F. Rodriguez Zegada Luis(Bolivia) | 1 | 0 | 0.00 |
| 7 | Willie(Brazil) | 1 | 0 | 0.00 |
| 8 | S. Torres(Bolivia) | 1 | 0 | 0.00 |
| 9 | R. Rivas(Colombia) | 1 | 0 | 0.00 |
| 10 | Daniel Rojas(Bolivia) | 1 | 0 | 0.00 |
Keskinäiset tilastot Auroran ja Independienten välillä päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa H2H-dataa auttamaan molempien joukkueiden historiallisen suorituskyvyn ja nykyisen vireen analysointia.