Argentiina vs Itävalta
Keskinäiset tilastot Argentiina vs Itävalta: vertailu sisältäen kahden jalkapallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkuetulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu omissa sarjoissaan, tai maalipörssin kärki ja kurinpidolliset toimet kummankin joukkueen pelaajille. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot Argentiina vs Itävalta keskinäisestä vertailusta.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | Jalkapallon Maailmanmestaruuskilpailut | Argentiina | 2 - 0 | Itävalta |
H2H Tilastot
| Argentiina | Tilasto | Itävalta |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut Yhteensä | 1 |
| 1 | Voitot | 0 |
| 0 | Tasapelit | 0 |
| 2 | Tehdyt Maalit | 0 |
| 0 | Päästetyt Maalit | 2 |
| 2.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 0.00 |
Vire
Argentiina
| 17.11. | Friendlies | Costa Rica | H | 7 - 0 |
| 13.11. | Friendlies | Uruguay | H | 1 - 2 |
| 06.10. | Friendlies | Benin | H | 3 - 0 |
| 04.10. | Friendlies | Burkina Faso | H | 7 - 0 |
| 01.10. | Friendlies | Bolivia | H | 4 - 0 |
| 19.07. | Jalkapallon Maailmanmestaruuskilpailut | Espanja | A | 0 - 1 |
| 15.07. | Jalkapallon Maailmanmestaruuskilpailut | Englanti | A | 2 - 1 |
| 12.07. | Jalkapallon Maailmanmestaruuskilpailut | Sveitsi | H | 3 - 1 |
Itävalta
| 17.11. | UEFA Nations League | Israel | A | 1 - 1 |
| 14.11. | UEFA Nations League | Irlanti | H | 1 - 0 |
| 04.10. | UEFA Nations League | Kosovo | A | 1 - 1 |
| 01.10. | UEFA Nations League | Irlanti | A | 2 - 2 |
| 27.09. | UEFA Nations League | Kosovo | H | 3 - 1 |
| 24.09. | UEFA Nations League | Israel | H | 3 - 1 |
| 02.07. | Jalkapallon Maailmanmestaruuskilpailut | Espanja | A | 0 - 3 |
| 28.06. | Jalkapallon Maailmanmestaruuskilpailut | Algeria | A | 3 - 3 |
Joukkuetilastot
No league standing data available.
Pelaajtilastot
Ei tilastoja saatavilla.
Keskinäiset tilastot Argentiinan ja Itävaltan välillä päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa H2H-dataa auttamaan molempien joukkueiden historiallisen suorituskyvyn ja nykyisen vireen analysointia.