Aarau vs Thun
Keskinäiset tilastot Aarau vs Thun: vertailu sisältäen kahden jalkapallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkuetulokset aiemmista kohtaamisista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkuetilastojen ja tulosten vertailu omissa sarjoissaan, tai maalipörssin kärki ja kurinpidolliset toimet kummankin joukkueen pelaajille. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot Aarau vs Thun keskinäisestä vertailusta.
H2H Tulokset
| Pvm | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | Challenge League | Thun | 2 - 1 | Aarau |
| 14.02.2025 | Challenge League | Aarau | 1 - 0 | Thun |
| 30.11.2024 | Challenge League | Thun | 1 - 1 | Aarau |
| 19.07.2024 | Challenge League | Aarau | 1 - 3 | Thun |
H2H Tilastot
| Aarau | Tilasto | Thun |
|---|---|---|
| 4 | Ottelut Yhteensä | 4 |
| 1 | Voitot | 2 |
| 1 | Tasapelit | 1 |
| 4 | Tehdyt Maalit | 6 |
| 6 | Päästetyt Maalit | 4 |
| 1.00 | Ka. Maalit/Ottelu | 1.50 |
Vire
Aarau
| 06.11. | Challenge League | Wil | H | 0 - 3 |
| 30.10. | Challenge League | Xamax | A | 3 - 1 |
| 24.10. | Challenge League | Etoile Carouge | H | 1 - 2 |
| 18.10. | Schweizer Pokal | Zürich | H | 2 - 0 |
| 09.10. | Challenge League | Stade Nyonnais | A | 1 - 2 |
| 18.09. | Challenge League | Winterthur | A | 1 - 2 |
| 12.09. | Challenge League | Kriens | H | 2 - 2 |
| 04.09. | Challenge League | Rapperswil-Jona | H | 3 - 2 |
Thun
| 08.11. | Super League | Basel | H | 3 - 3 |
| 05.11. | Conference League - League Phase | Hearts | H | 3 - 1 |
| 01.11. | Super League | Lausanne-Sport | A | 5 - 4 |
| 25.10. | Super League | Lugano | H | 2 - 3 |
| 22.10. | Conference League - League Phase | Hajduk Split | H | 0 - 1 |
| 18.10. | Schweizer Pokal | Schaffhausen | A | 1 - 1 |
| 15.10. | Conference League - League Phase | Twente | A | 0 - 1 |
| 10.10. | Super League | Zürich | A | 2 - 4 |
Joukkuetilastot
Aarau
| Challenge League, Sveitsi | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 5 | ||
| Pelatut Ottelut | 12 | 7 | 5 |
| Voitot | 4 | 3 | 1 |
| Tasapelit | 3 | 2 | 1 |
| Tappiot | 5 | 2 | 3 |
| Tehdyt Maalit | 19 | 11 | 8 |
| Päästetyt Maalit | 21 | 12 | 9 |
| Pisteet | 15 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | 1 | 1 | 0 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 1.75 | 1.39 | 2.11 |
| Ka. Päästetyt | 1.25 | 1.28 | 1.22 |
| Ka. 1. Maali | 36m | 39m | 34m |
| Ka. 1. Pääst. Maali | 29m | 25m | 33m |
Thun
| Super League, Sveitsi | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Sija | 9 | ||
| Pelatut Ottelut | 12 | 6 | 6 |
| Voitot | 3 | 0 | 3 |
| Tasapelit | 2 | 2 | 0 |
| Tappiot | 7 | 4 | 3 |
| Tehdyt Maalit | 24 | 7 | 17 |
| Päästetyt Maalit | 36 | 17 | 19 |
| Pisteet | 11 | ||
| Nollapelit | 0 | 0 | 0 |
| Maalittomia | 7 | 1 | 6 |
| Ka. Tehdyt Maalit | 1.94 | 2.17 | 1.72 |
| Ka. Päästetyt | 1.08 | 0.89 | 1.28 |
| Ka. 1. Maali | 36m | 34m | 39m |
| Ka. 1. Pääst. Maali | 45m | 45m | 45m |
Pelaajtilastot
Ei tilastoja saatavilla.
Keskinäiset tilastot Aaraun ja Thunn välillä päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. SoccerStats247 tarjoaa kattavaa H2H-dataa auttamaan molempien joukkueiden historiallisen suorituskyvyn ja nykyisen vireen analysointia.